Curling Bonspiel Management | |||
Balai de cuivre de Rouyn-Noranda 2025
| Team | Games | Wins | Losses |
|---|---|---|---|
| 1 · Pascal Gagnon · Noranda | 4 | 3 | 1 |
| 10 · Jocelyn Lavoie · Val-d'Or | 3 | 2 | 1 |
| 11 · Robert Gaudet · Noranda | 3 | 2 | 1 |
| 12 · Guillaume Laquerre · Noranda | 6 | 5 | 1 |
| 13 · Mario Lafrenière · Val-d'Or | 5 | 2 | 3 |
| 14 · Caroline Hains · Amos, Val-d'Or Noranda | 4 | 2 | 2 |
| 15 · Bernard Larouche · Val d'Or | 5 | 3 | 2 |
| 16 · Alain Moreau · Val d'Or | 3 | 1 | 2 |
| 17 · Eric Tremblay · La Sarre | 5 | 3 | 2 |
| 18 · Serge Hurtubise · Noranda | 3 | 1 | 2 |
| 19 · Jasmine Bédard · Noranda | 3 | 1 | 2 |
| 2 · Sylvain Bellavance · Val-d'Or, TMR, Noranda | 4 | 3 | 1 |
| 20 · Yvan Lafrenière · Val d'Or | 5 | 4 | 1 |
| 21 · Patrick Perreault · Noranda | 3 | 0 | 3 |
| 22 · Camil Palin · Val-d'Or, Noranda | 3 | 1 | 2 |
| 23 · Joe Montemurro · Noranda | 4 | 2 | 2 |
| 24 · Rémi Blanchette · Drummondville | 4 | 1 | 3 |
| 25 · Denis Chaput · Drummondville | 4 | 1 | 3 |
| 26 · Germain Lemay · La Sarre | 6 | 4 | 2 |
| 27 · Robert Gagnon · Noranda | 4 | 1 | 3 |
| 28 · Olivier Gagnon · Noranda | 3 | 0 | 3 |
| 29 · Gary Wadge · New Liskeard | 3 | 1 | 2 |
| 3 · Ghislain Doyon · Amos, Val-d'Or | 4 | 3 | 1 |
| 30 · Wayne Baker · Kirkland Lake | 3 | 0 | 3 |
| 31 · Marcel Larouche · Noranda, Kirkland Lake | 3 | 1 | 2 |
| 32 · Gaston Nolet · Noranda | 3 | 1 | 2 |
| 33 · Christian Leclerc · Amos | 3 | 2 | 1 |
| 34 · Joel Landry · Noranda | 5 | 3 | 2 |
| 35 · Olivier Roy · Amos | 4 | 2 | 2 |
| 36 · Stephane Gagnon · Noranda | 3 | 0 | 3 |
| 37 · Denis Lavallée · Noranda | 4 | 2 | 2 |
| 38 · Manon Théberge · Noranda | 3 | 0 | 3 |
| 39 · Michel Marquis · Noranda | 3 | 1 | 2 |
| 4 · Mathieu Gravel · Val-d'Or | 5 | 5 | 0 |
| 40 · Valérie Morin · Noranda | 5 | 3 | 2 |
| 5 · Gabriel Saindon · Noranda | 3 | 1 | 2 |
| 6 · Sony Melançon · Val d'Or | 3 | 2 | 1 |
| 7 · Joël Charbonneau · Val-d'Or | 3 | 2 | 1 |
| 8 · Guy Simard · Amos | 5 | 4 | 1 |
| 9 · Marc Larouche · Kirkland Lake | 3 | 1 | 2 |
