| Curling Bonspiel Management   | |||
Challenge du Nord-Ouest Air Creebec 2017
| Team | Games | Wins | Losses | 
|---|---|---|---|
| A1 · Martin Ferland · Laviolette/Etchemin | 5 | 3 | 2 | 
| A2 · Sylvain Bellavance · Boucherville/Belvédère | 6 | 4 | 2 | 
| A3 · Maxime Mailloux · Noranda/La Sarre | 4 | 2 | 2 | 
| A4 · Régis Bossé · Belvédère | 5 | 2 | 3 | 
| A5 · Paulo Bienvenue · Belvédère | 4 | 0 | 4 | 
| B1 · Jean Sebastien Roy · Chicoutimi | 7 | 7 | 0 | 
| B2 · Marc André Chartrand · Noranda/Belvédère | 4 | 0 | 4 | 
| B3 · Steve Holdaway · Glenmore | 4 | 2 | 2 | 
| B4 · Bruno Crépeault · Belvédère | 4 | 1 | 3 | 
| B5 · Stéphanne Villeneuve · Belvédère | 6 | 3 | 3 | 
| C1 · Michael Fournier · Glenmore | 7 | 6 | 1 | 
| C2 · Jacques Dufresne · Amos/Noranda/Belv. | 7 | 4 | 3 | 
| C3 · Louis Biron · Thurso/Buckingham/Amos | 5 | 3 | 2 | 
| C4 · Bernard (Tiger) Larouche · Belvédère | 4 | 0 | 4 | 
| C5 · Alain Aumont · Belvédère | 4 | 1 | 3 | 
| D1 · Francois Gagné · Boucherville/TMR | 6 | 5 | 1 | 
| D2 · Martin Roy · Glenmore/Amos/Belv. | 6 | 4 | 2 | 
| D3 · Mike Dorval · Belvédère | 4 | 0 | 4 | 
| D4 · Jérome Adam · Amos/Noranda/Belv. | 4 | 1 | 3 | 
| D5 · Martin Genest · Belvédère | 5 | 2 | 3 | 
| E1 · Yannick Martel · Kénogami | 7 | 5 | 2 | 
| E2 · Ghislain Doyon · Belvédère | 6 | 4 | 2 | 
| E3 · Ghislain East · Noranda | 4 | 2 | 2 | 
| E4 · Glen Holmstead · Belvédère | 6 | 2 | 4 | 
| E5 · Lyne Caron · Belvédère | 4 | 1 | 3 | 

 Welcome
  Welcome Events
  Events About
  About Admin
  Admin Today on WebSpiel
  Today on WebSpiel Event Details
  Event Details Teams
  Teams Draws
  Draws![[ tcmp.net ]](/icons/other/tcmp.net_80x15b.gif)