| Gestion de tournoi de curling   | |||
2022 Classique Curling Baie d'Urfé
| Équipe | Parties | Victoires | Pertes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  Groupe A | |||||||||
| OA1 · ROBERGE | 3 | 3 | 0 | ||||||
| OA2 · BELLAVANCE | 3 | 2 | 1 | ||||||
| OA3 · BÉGIN | 3 | 1 | 2 | ||||||
| OA4 · CHAYER | 3 | 0 | 3 | ||||||
|  Groupe B | |||||||||
| OB1 · HÉBERT | 3 | 3 | 0 | ||||||
| OB2 · MORISSETTE | 3 | 1 | 2 | ||||||
| OB3 · PATRY | 3 | 1 | 2 | ||||||
| OB4 · DE MELO | 3 | 1 | 2 | ||||||
|  Groupe C | |||||||||
| OC2 · LAWTON | 3 | 3 | 0 | ||||||
| OC1 · WHARRY | 3 | 1 | 2 | ||||||
| OC3 · WAGSTAFF | 3 | 1 | 2 | ||||||
|  Groupe D | |||||||||
| OD2 · WISE | 3 | 2 | 1 | ||||||
| OD1 · LEDUC | 3 | 1 | 2 | ||||||
| OD3 · FANTIE | 3 | 1 | 2 | ||||||
Coupure samedi à 23h00.
|  | Draw | Équipes | Horaire | Glace | 
|  | O01 |  9 WAGSTAFF · OC3  2 LEDUC · OD1 | 20 octobre, 2022 Jeudi à 19h00 EDT | 191 | 
|  | O02 |  9 LAWTON · OC2  4 WISE · OD2 | 20 octobre, 2022 Jeudi à 19h00 EDT | 192 | 
|  | O03 |  7 WHARRY · OC1  6 FANTIE · OD3 | 20 octobre, 2022 Jeudi à 19h00 EDT | 193 | 
|  | O04 |  2 BÉGIN · OA3  12 ROBERGE · OA1 | 21 octobre, 2022 Vendredi à 13h30 EDT | 192 | 
|  | O05 |  8 BELLAVANCE · OA2  4 CHAYER · OA4 | 21 octobre, 2022 Vendredi à 16h00 EDT | 191 | 
|  | O06 |  5 HÉBERT · OB1  2 PATRY · OB3 | 21 octobre, 2022 Vendredi à 16h00 EDT | 192 | 
|  | O07 |  4 WAGSTAFF · OC3  10 FANTIE · OD3 | 21 octobre, 2022 Vendredi à 16h00 EDT | 193 | 
|  | O08 |  5 MORISSETTE · OB2  6 DE MELO · OB4 | 21 octobre, 2022 Vendredi à 19h00 EDT | 191 | 
|  | O09 |  4 WHARRY · OC1  7 WISE · OD2 | 21 octobre, 2022 Vendredi à 19h00 EDT | 192 | 
|  | O10 |  6 LAWTON · OC2  4 LEDUC · OD1 | 21 octobre, 2022 Vendredi à 19h00 EDT | 193 | 
|  | O11 |  2 BELLAVANCE · OA2  11 ROBERGE · OA1 | 21 octobre, 2022 Vendredi à 21h30 EDT | 193 | 
|  | O12 |  5 CHAYER · OA4  6 BÉGIN · OA3 | 22 octobre, 2022 Samedi à 8h30 EDT | 191 | 
|  | O13 |  5 MORISSETTE · OB2  1 PATRY · OB3 | 22 octobre, 2022 Samedi à 8h30 EDT | 192 | 
|  | O14 |  3 DE MELO · OB4  7 HÉBERT · OB1 | 22 octobre, 2022 Samedi à 8h30 EDT | 193 | 
|  | O15 |  4 WAGSTAFF · OC3  9 WISE · OD2 | 22 octobre, 2022 Samedi à 13h30 EDT | 191 | 
|  | O16 |  6 LAWTON · OC2  3 FANTIE · OD3 | 22 octobre, 2022 Samedi à 13h30 EDT | 192 | 
|  | O17 |  4 WHARRY · OC1  7 LEDUC · OD1 | 22 octobre, 2022 Samedi à 13h30 EDT | 193 | 
|  | O18 |  9 ROBERGE · OA1  4 CHAYER · OA4 | 22 octobre, 2022 Samedi à 16h30 EDT | 191 | 
|  | O19 |  2 MORISSETTE · OB2  9 HÉBERT · OB1 | 22 octobre, 2022 Samedi à 21h30 EDT | 191 | 
|  | O20 |  7 PATRY · OB3  4 DE MELO · OB4 | 22 octobre, 2022 Samedi à 21h30 EDT | 192 | 
|  | O21 |  5 BELLAVANCE · OA2  3 BÉGIN · OA3 | 22 octobre, 2022 Samedi à 21h30 EDT | 193 | 
|  | O22 |  3 BELLAVANCE · OA2  2 WISE · OD2 | 23 octobre, 2022 Dimanche à 9h00 EDT | 191 | 
|  | O23 |  4 LAWTON · OC2  7 MORISSETTE · OB2 | 23 octobre, 2022 Dimanche à 9h00 EDT | 193 | 
|  | O25 |  7 ROBERGE · OA1  4 MORISSETTE · OB2 | 23 octobre, 2022 Dimanche à 12h00 EDT | 191 | 
|  | O24 |  4 HÉBERT · OB1  6 BELLAVANCE · OA2 | 23 octobre, 2022 Dimanche à 12h00 EDT | 193 | 
|  | O26 |  3 BELLAVANCE · OA2  6 ROBERGE · OA1 | Ouverte Finale23 octobre, 2022Dimanche à 15h00 EDT | 192 | 
|  | O27 |  0 PATRY · OB3  1 FANTIE · OD3 | Finale consolation23 octobre, 2022Dimanche à 15h00 EDT | 193 | 

 Accueil
  Accueil Événements
  Événements À propos
  À propos Admin
  Admin Aujourd'hui sur WebSpiel
  Aujourd'hui sur WebSpiel Détails d'événement
  Détails d'événement Équipes
  Équipes Parties
  Parties![[ tcmp.net ]](/icons/other/tcmp.net_80x15b.gif)