| Gestion de tournoi de curling   | |||
Balai de cuivre de Rouyn-Noranda 2025
|  | Draw | Équipes | Horaire | Glace | 
|  | A18 |  2 Michel Marquis · Noranda  6 Robert Gaudet · Noranda | 28 février, 2025 Vendredi à 16h30 EST | A | 
|  | A21 |  1 Pascal Gagnon · Noranda  0 Gaston Nolet · Noranda | 28 février, 2025 Vendredi à 16h30 EST | B | 
|  | A05 |  11 Guillaume Laquerre · Noranda  4 Germain Lemay · La Sarre | 28 février, 2025 Vendredi à 16h30 EST | C | 
|  | A22 |  6 Joel Landry · Noranda  5 Mario Lafrenière · Val-d'Or | 28 février, 2025 Vendredi à 16h30 EST | D | 
|  | A23 |  7 Alain Moreau · Val d'Or  4 Valérie Morin · Noranda | 28 février, 2025 Vendredi à 16h30 EST | E | 
|  | A01 |  7 Joël Charbonneau · Val-d'Or  3 Olivier Gagnon · Noranda | 28 février, 2025 Vendredi à 18h45 EST | A | 
|  | A02 |  5 Yvan Lafrenière · Val d'Or  4 Denis Lavallée · Noranda | 28 février, 2025 Vendredi à 18h45 EST | B | 
|  | A03 |  9 Sylvain Bellavance · Val-d'Or, TMR, Noranda  3 Stephane Gagnon · Noranda | 28 février, 2025 Vendredi à 18h45 EST | C | 
|  | A04 |  2 Jasmine Bédard · Noranda  7 Camil Palin · Val-d'Or, Noranda | 28 février, 2025 Vendredi à 18h45 EST | D | 
|  | A06 |  6 Joe Montemurro · Noranda  2 Guy Simard · Amos | 28 février, 2025 Vendredi à 18h45 EST | E | 
|  | A07 |  7 Serge Hurtubise · Noranda  3 Gary Wadge · New Liskeard | 28 février, 2025 Vendredi à 18h45 EST | F | 
|  | A08 |  0 Wayne Baker · Kirkland Lake  10 Jocelyn Lavoie · Val-d'Or | 28 février, 2025 Vendredi à 21h00 EST | A | 
|  | A14 |  2 Marcel Larouche · Noranda, Kirkland Lake  6 Eric Tremblay · La Sarre | 28 février, 2025 Vendredi à 21h00 EST | B | 
|  | A13 |  7 Ghislain Doyon · Amos, Val-d'Or  6 Denis Chaput · Drummondville | 28 février, 2025 Vendredi à 21h00 EST | C | 
|  | A16 |  2 Manon Théberge · Noranda  7 Gabriel Saindon · Noranda | 28 février, 2025 Vendredi à 21h00 EST | D | 
|  | A15 |  2 Bernard Larouche · Val d'Or  6 Christian Leclerc · Amos | 28 février, 2025 Vendredi à 21h00 EST | E | 
|  | A20 |  0 Olivier Roy · Amos  8 Mathieu Gravel · Val-d'Or | 28 février, 2025 Vendredi à 21h00 EST | F | 
|  | A19 |  10 Caroline Hains · Amos, Val-d'Or Noranda  2 Patrick Perreault · Noranda | 28 février, 2025 Vendredi à 23h15 EST | C | 
|  | A24 |  4 Rémi Blanchette · Drummondville  10 Sony Melançon · Val d'Or | 28 février, 2025 Vendredi à 23h15 EST | D | 
|  | A17 |  6 Marc Larouche · Kirkland Lake  4 Robert Gagnon · Noranda | 28 février, 2025 Vendredi à 23h15 EST | E | 
|  | C07 |  1 Stephane Gagnon · Noranda  14 Jasmine Bédard · Noranda | 1 mars, 2025 Samedi à 8h00 EST | A | 
|  | C01 |  9 Bernard Larouche · Val d'Or  0 Manon Théberge · Noranda | 1 mars, 2025 Samedi à 8h00 EST | B | 
|  | C06 |  7 Olivier Gagnon · Noranda  9 Denis Lavallée · Noranda | 1 mars, 2025 Samedi à 8h00 EST | C | 
|  | C09 |  8 Gary Wadge · New Liskeard  4 Wayne Baker · Kirkland Lake | 1 mars, 2025 Samedi à 8h00 EST | D | 
|  | C04 |  12 Gaston Nolet · Noranda  4 Mario Lafrenière · Val-d'Or | 1 mars, 2025 Samedi à 8h00 EST | E | 
|  | C08 |  6 Germain Lemay · La Sarre  7 Guy Simard · Amos | 1 mars, 2025 Samedi à 8h00 EST | F | 
|  | C10 |  1 Denis Chaput · Drummondville  9 Marcel Larouche · Noranda, Kirkland Lake | 1 mars, 2025 Samedi à 10h15 EST | A | 
|  | C03 |  3 Patrick Perreault · Noranda  8 Olivier Roy · Amos | 1 mars, 2025 Samedi à 10h15 EST | B | 
|  | C05 |  8 Valérie Morin · Noranda  6 Rémi Blanchette · Drummondville | 1 mars, 2025 Samedi à 10h15 EST | C | 
|  | C02 |  1 Robert Gagnon · Noranda  8 Michel Marquis · Noranda | 1 mars, 2025 Samedi à 10h15 EST | D | 
|  | A09 |  8 Joël Charbonneau · Val-d'Or  4 Yvan Lafrenière · Val d'Or | 1 mars, 2025 Samedi à 10h15 EST | E | 
|  | A11 |  8 Guillaume Laquerre · Noranda  4 Joe Montemurro · Noranda | 1 mars, 2025 Samedi à 10h15 EST | F | 
|  | A10 |  9 Sylvain Bellavance · Val-d'Or, TMR, Noranda  4 Camil Palin · Val-d'Or, Noranda | 1 mars, 2025 Samedi à 12h30 EST | A | 
|  | A12 |  7 Serge Hurtubise · Noranda  8 Jocelyn Lavoie · Val-d'Or | 1 mars, 2025 Samedi à 12h30 EST | B | 
|  | A29 |  6 Marc Larouche · Kirkland Lake  7 Robert Gaudet · Noranda | 1 mars, 2025 Samedi à 12h30 EST | C | 
|  | A27 |  9 Ghislain Doyon · Amos, Val-d'Or  7 Eric Tremblay · La Sarre | 1 mars, 2025 Samedi à 12h30 EST | D | 
|  | A30 |  4 Caroline Hains · Amos, Val-d'Or Noranda  7 Mathieu Gravel · Val-d'Or | 1 mars, 2025 Samedi à 12h30 EST | E | 
|  | A28 |  4 Christian Leclerc · Amos  3 Gabriel Saindon · Noranda | 1 mars, 2025 Samedi à 12h30 EST | F | 
|  | C15 |  2 Marcel Larouche · Noranda, Kirkland Lake  7 Bernard Larouche · Val d'Or | 1 mars, 2025 Samedi à 15h30 EST | A | 
|  | A32 |  0 Alain Moreau · Val d'Or  2 Sony Melançon · Val d'Or | 1 mars, 2025 Samedi à 15h30 EST | B | 
|  | C14 |  2 Guy Simard · Amos  0 Gary Wadge · New Liskeard | 1 mars, 2025 Samedi à 15h30 EST | C | 
|  | C13 |  8 Denis Lavallée · Noranda  2 Jasmine Bédard · Noranda | 1 mars, 2025 Samedi à 15h30 EST | D | 
|  | A31 |  11 Pascal Gagnon · Noranda  2 Joel Landry · Noranda | 1 mars, 2025 Samedi à 15h30 EST | E | 
|  | D01 |  1 Rémi Blanchette · Drummondville  0 Olivier Gagnon · Noranda | 1 mars, 2025 Samedi à 15h30 EST | F | 
|  | C11 |  7 Michel Marquis · Noranda  8 Olivier Roy · Amos | 1 mars, 2025 Samedi à 17h30 EST | A | 
|  | C12 |  4 Gaston Nolet · Noranda  5 Valérie Morin · Noranda | 1 mars, 2025 Samedi à 17h30 EST | B | 
|  | D02 |  0 Stephane Gagnon · Noranda  1 Germain Lemay · La Sarre | 1 mars, 2025 Samedi à 17h30 EST | C | 
|  | D04 |  0 Wayne Baker · Kirkland Lake  1 Denis Chaput · Drummondville | 1 mars, 2025 Samedi à 17h30 EST | D | 
|  | B01 |  1 Eric Tremblay · La Sarre  0 Gabriel Saindon · Noranda | 1 mars, 2025 Samedi à 20h30 EST | A | 
|  | B02 |  0 Marc Larouche · Kirkland Lake  1 Caroline Hains · Amos, Val-d'Or Noranda | 1 mars, 2025 Samedi à 20h30 EST | B | 
|  | A25 |  0 Joël Charbonneau · Val-d'Or  2 Sylvain Bellavance · Val-d'Or, TMR, Noranda | 1 mars, 2025 Samedi à 20h30 EST | C | 
|  | A26 |  7 Guillaume Laquerre · Noranda  6 Jocelyn Lavoie · Val-d'Or | 1 mars, 2025 Samedi à 20h30 EST | D | 
|  | B04 |  1 Joel Landry · Noranda  0 Alain Moreau · Val d'Or | 1 mars, 2025 Samedi à 20h30 EST | E | 
|  | B05 |  1 Yvan Lafrenière · Val d'Or  0 Camil Palin · Val-d'Or, Noranda | 1 mars, 2025 Samedi à 20h30 EST | F | 
|  | D03 |  0 Rémi Blanchette · Drummondville  1 Germain Lemay · La Sarre | 1 mars, 2025 Samedi à 22h45 EST | A | 
|  | D05 |  0 Manon Théberge · Noranda  1 Robert Gagnon · Noranda | 1 mars, 2025 Samedi à 22h45 EST | B | 
|  | B06 |  1 Joe Montemurro · Noranda  0 Serge Hurtubise · Noranda | 1 mars, 2025 Samedi à 22h45 EST | C | 
|  | D06 |  0 Patrick Perreault · Noranda  1 Mario Lafrenière · Val-d'Or | 1 mars, 2025 Samedi à 22h45 EST | D | 
|  | C16 |  0 Olivier Roy · Amos  1 Valérie Morin · Noranda | 1 mars, 2025 Samedi à 22h45 EST | E | 
|  | A35 |  0 Robert Gaudet · Noranda  1 Mathieu Gravel · Val-d'Or | 2 mars, 2025 Dimanche à 8h30 EST | A | 
|  | A34 |  1 Ghislain Doyon · Amos, Val-d'Or  0 Christian Leclerc · Amos | 2 mars, 2025 Dimanche à 8h30 EST | B | 
|  | B03 |  1 Eric Tremblay · La Sarre  0 Caroline Hains · Amos, Val-d'Or Noranda | 2 mars, 2025 Dimanche à 8h30 EST | C | 
|  | A36 |  1 Pascal Gagnon · Noranda  0 Sony Melançon · Val d'Or | 2 mars, 2025 Dimanche à 8h30 EST | D | 
|  | A33 |  0 Sylvain Bellavance · Val-d'Or, TMR, Noranda  1 Guillaume Laquerre · Noranda | 2 mars, 2025 Dimanche à 8h30 EST | E | 
|  | A38 |  1 Mathieu Gravel · Val-d'Or  0 Pascal Gagnon · Noranda | Demi-finale A2 mars, 2025Dimanche à 11h30 EST | B | 
|  | C18 |  1 Bernard Larouche · Val d'Or  0 Valérie Morin · Noranda | 2 mars, 2025 Dimanche à 11h30 EST | C | 
|  | A37 |  1 Guillaume Laquerre · Noranda  0 Ghislain Doyon · Amos, Val-d'Or | Demi-finale A2 mars, 2025Dimanche à 11h30 EST | D | 
|  | C17 |  0 Denis Lavallée · Noranda  1 Guy Simard · Amos | 2 mars, 2025 Dimanche à 11h30 EST | E | 
|  | B07 |  0 Eric Tremblay · La Sarre  1 Joel Landry · Noranda | 2 mars, 2025 Dimanche à 13h30 EST | B | 
|  | D08 |  0 Robert Gagnon · Noranda  1 Mario Lafrenière · Val-d'Or | 2 mars, 2025 Dimanche à 13h30 EST | C | 
|  | D07 |  1 Germain Lemay · La Sarre  0 Denis Chaput · Drummondville | 2 mars, 2025 Dimanche à 13h30 EST | D | 
|  | B08 |  1 Yvan Lafrenière · Val d'Or  0 Joe Montemurro · Noranda | 2 mars, 2025 Dimanche à 13h30 EST | E | 
|  | C19 |  1 Guy Simard · Amos  0 Bernard Larouche · Val d'Or | Finale C2 mars, 2025Dimanche à 16h30 EST | B | 
|  | A39 |  0 Guillaume Laquerre · Noranda  1 Mathieu Gravel · Val-d'Or | Finale A2 mars, 2025Dimanche à 16h30 EST | C | 
|  | B09 |  0 Joel Landry · Noranda  1 Yvan Lafrenière · Val d'Or | Finale B2 mars, 2025Dimanche à 16h30 EST | D | 
|  | D09 |  1 Germain Lemay · La Sarre  0 Mario Lafrenière · Val-d'Or | Finale D2 mars, 2025Dimanche à 16h30 EST | E | 

 Accueil
  Accueil Événements
  Événements À propos
  À propos Admin
  Admin Aujourd'hui sur WebSpiel
  Aujourd'hui sur WebSpiel Détails d'événement
  Détails d'événement Équipes
  Équipes Parties
  Parties![[ tcmp.net ]](/icons/other/tcmp.net_80x15b.gif)