| Gestion de tournoi de curling   | |||
Coupe du Centenaire 2011 RMCC
| Équipe | Parties | Victoires | Pertes | 
|---|---|---|---|
| 1 · Steve Bilas · Glenmore I | 6 | 4 | 2 | 
| 10 · Ian Swain · RMCC IV | 3 | 1 | 2 | 
| 11 · Pat Bremshey · TMR I | 5 | 3 | 2 | 
| 12 · Mark Billings · Outremont I | 3 | 0 | 3 | 
| 13 · Norm Doré · Glenmore II | 6 | 4 | 2 | 
| 14 · Doug Brown · RMCC I | 4 | 2 | 2 | 
| 15 · Ray Cassin · St-Lambert I | 4 | 2 | 2 | 
| 16 · Alain Boucher · Outremont II | 6 | 5 | 1 | 
| 17 · Dave Ingham · Thistle II | 6 | 3 | 3 | 
| 18 · Terry Derynck · Rosemère | 4 | 2 | 2 | 
| 19 · Cliff Carrie · TMR II | 4 | 3 | 1 | 
| 2 · Allan Doran · Longue-Pointe | 4 | 4 | 0 | 
| 20 · Vlad Freud · Thistle III | 4 | 2 | 2 | 
| 21 · Greg Brown · RMCC V | 3 | 1 | 2 | 
| 22 · Murray Thomas · Lachine | 3 | 1 | 2 | 
| 23 · Dan Yakubosky · Pointe-Claire II | 4 | 2 | 2 | 
| 24 · Bev Hutchison · RMCC VI | 3 | 0 | 3 | 
| 25 · Ken Couser · Baie d'Urfé | 3 | 0 | 3 | 
| 26 · Perry Anderson · Lacolle | 4 | 2 | 2 | 
| 27 · Canadian Branch · Canadian Branch | 4 | 3 | 1 | 
| 28 · Governor General's · Governor General's | 4 | 2 | 2 | 
| 3 · Roger Hart · Thistle I | 4 | 1 | 3 | 
| 4 · Don Aitken · Pointe-Claire I | 4 | 2 | 2 | 
| 5 · Stephane Perron · RMCC II | 3 | 1 | 2 | 
| 6 · Bob Devine · St-Lambert II | 4 | 2 | 2 | 
| 7 · Siän Canavan · RMCC III | 4 | 3 | 1 | 
| 8 · François Vary · St-Lambert III | 3 | 0 | 3 | 
| 9 · Executive · Executive | 3 | 1 | 2 | 

 Accueil
  Accueil Événements
  Événements À propos
  À propos Admin
  Admin Aujourd'hui sur WebSpiel
  Aujourd'hui sur WebSpiel Détails d'événement
  Détails d'événement Équipes
  Équipes Parties
  Parties![[ tcmp.net ]](/icons/other/tcmp.net_80x15b.gif)