| Gestion de tournoi de curling   | |||
Curl-In Junior St-Lambert 2011
Garçons
| Équipe | Parties | Victoires | Pertes | 
|---|---|---|---|
| B6 · Jean-Benoit Milot · Grand-Mère | 4 | 4 | 0 | 
| B7 · Félix Asselin · Trois-Rivières | 4 | 3 | 1 | 
| B1 · Jeff Stewart · Valleyfield | 4 | 2 | 2 | 
| B2 · Alexandre Ferland · Kénogami | 4 | 2 | 2 | 
| B3 · Chris Bushey · Montreal West | 4 | 2 | 2 | 
| B5 · Maxandre Caron · Laval / Sorel-Tracy | 4 | 1 | 3 | 
| B4 · Gregory Bornais · Trois-Rivières | 4 | 0 | 4 | 
Coupure samedi à minuit.
|  | Draw | Équipes | Horaire | Glace | 
|  | B01 |  7 Jeff Stewart · B1 · Valleyfield  6 Chris Bushey · B3 · Montreal West | 14 octobre, 2011 Vendredi à 16h00 EDT | 51 | 
|  | B02 |  2 Gregory Bornais · B4 · Trois-Rivières  7 Félix Asselin · B7 · Trois-Rivières | 14 octobre, 2011 Vendredi à 18h30 EDT | 52 | 
|  | B03 |  7 Alexandre Ferland · B2 · Kénogami  6 Maxandre Caron · B5 · Laval / Sorel-Tracy | 14 octobre, 2011 Vendredi à 18h30 EDT | 53 | 
|  | B04 |  1 Jeff Stewart · B1 · Valleyfield  6 Jean-Benoit Milot · B6 · Grand-Mère | 14 octobre, 2011 Vendredi à 21h00 EDT | 53 | 
|  | B05 |  9 Maxandre Caron · B5 · Laval / Sorel-Tracy  6 Gregory Bornais · B4 · Trois-Rivières | 15 octobre, 2011 Samedi à 8h00 EDT | 51 | 
|  | B06 |  6 Chris Bushey · B3 · Montreal West  3 Félix Asselin · B7 · Trois-Rivières | 15 octobre, 2011 Samedi à 8h00 EDT | 53 | 
|  | B07 |  10 Alexandre Ferland · B2 · Kénogami  2 Gregory Bornais · B4 · Trois-Rivières | 15 octobre, 2011 Samedi à 11h00 EDT | 52 | 
|  | B08 |  5 Maxandre Caron · B5 · Laval / Sorel-Tracy  8 Jean-Benoit Milot · B6 · Grand-Mère | 15 octobre, 2011 Samedi à 11h00 EDT | 53 | 
|  | B09 |  5 Alexandre Ferland · B2 · Kénogami  6 Jean-Benoit Milot · B6 · Grand-Mère | 15 octobre, 2011 Samedi à 14h00 EDT | 51 | 
|  | B10 |  5 Jeff Stewart · B1 · Valleyfield  7 Félix Asselin · B7 · Trois-Rivières | 15 octobre, 2011 Samedi à 14h00 EDT | 52 | 
|  | B11 |  2 Maxandre Caron · B5 · Laval / Sorel-Tracy  9 Chris Bushey · B3 · Montreal West | 15 octobre, 2011 Samedi à 17h00 EDT | 52 | 
|  | B12 |  8 Jeff Stewart · B1 · Valleyfield  6 Gregory Bornais · B4 · Trois-Rivières | 15 octobre, 2011 Samedi à 17h00 EDT | 53 | 
|  | B13 |  10 Félix Asselin · B7 · Trois-Rivières  1 Alexandre Ferland · B2 · Kénogami | 15 octobre, 2011 Samedi à 20h00 EDT | 51 | 
|  | B14 |  9 Jean-Benoit Milot · B6 · Grand-Mère  3 Chris Bushey · B3 · Montreal West | 15 octobre, 2011 Samedi à 20h00 EDT | 53 | 
|  | B15 |  8 Jean-Benoit Milot · B6 · Grand-Mère  5 Chris Bushey · B3 · Montreal West | Demi-finale B16 octobre, 2011Dimanche à 10h00 EDT | 51 | 
|  | B16 |  6 Félix Asselin · B7 · Trois-Rivières  8 Jeff Stewart · B1 · Valleyfield | Demi-finale B16 octobre, 2011Dimanche à 10h00 EDT | 53 | 
|  | B17 |  1 Jean-Benoit Milot · B6 · Grand-Mère  7 Jeff Stewart · B1 · Valleyfield | Finale B16 octobre, 2011Dimanche à 13h00 EDT | 52 | 
|  | B18 |  5 Chris Bushey · B3 · Montreal West  0 Félix Asselin · B7 · Trois-Rivières | Finale consolation16 octobre, 2011Dimanche à 13h00 EDT | 53 | 

 Accueil
  Accueil Événements
  Événements À propos
  À propos Admin
  Admin Aujourd'hui sur WebSpiel
  Aujourd'hui sur WebSpiel Détails d'événement
  Détails d'événement Équipes
  Équipes Parties
  Parties![[ tcmp.net ]](/icons/other/tcmp.net_80x15b.gif)