| Gestion de tournoi de curling   | |||
2012 Alexander Keith's Open
| Équipe | Parties | Victoires | Pertes | 
|---|---|---|---|
| O01 · Asselin · Glenmore | 3 | 1 | 2 | 
| O02 · Biron · Thurso | 4 | 3 | 1 | 
| O03 · Carignan · Hawkesbury | 3 | 0 | 3 | 
| O04 · Steventon · Glenmore | 4 | 2 | 2 | 
| W01 · Davies · Glenmore | 3 | 1 | 2 | 
| W02 · Perron · Tracy | 4 | 2 | 2 | 
| W03 · Ross · Glenmore | 4 | 3 | 1 | 
| W04 · Sass · Danville | 3 | 0 | 3 | 
| O05 · St-Laurent · Glenmore | 4 | 3 | 1 | 
| O06 · Vezeau · Pointe-Claire | 3 | 0 | 3 | 
| O07 · Wagstaff · Baie D'Urfé | 3 | 1 | 2 | 
| O08 · Wise · Montreal West | 7 | 5 | 2 | 
| W05 · Canavan · Royal Montreal | 3 | 1 | 2 | 
| W06 · Derick · Thurso | 3 | 0 | 3 | 
| W07 · Moorcroft · Glenmore | 4 | 3 | 1 | 
| W08 · Potter · Rideau | 4 | 2 | 2 | 
| O09 · Caverly · Hudson Whitlock | 3 | 0 | 3 | 
| O10 · Lahaise · Longue-Pointe | 4 | 3 | 1 | 
| O11 · Martin · Baie D'Urfé | 3 | 1 | 2 | 
| O12 · Wharry · Glenmore | 4 | 2 | 2 | 
| W09 · Belisle · TMR/Glenmore | 6 | 4 | 2 | 
| W10 · Hamel · Glenmore | 6 | 6 | 0 | 
| W11 · Ricard · Laval-sur-le-Lac | 3 | 0 | 3 | 
| W12 · Waller · Ormstown | 3 | 1 | 2 | 
| O13 · Freud · Glenmore | 4 | 3 | 1 | 
| O14 · Montreuil · Laval-sur-le-Lac | 3 | 0 | 3 | 
| O15 · Retchless · Baie D'Urfé | 3 | 1 | 2 | 
| O16 · Roy · Glenmore | 5 | 3 | 2 | 
| O17 · Bornais · Trois-Rivières | 7 | 6 | 1 | 
| O18 · Lamoureaux · Laval-sur-le-Lac | 3 | 1 | 2 | 
| O19 · Richard · Laval-sur-le-Lac | 5 | 4 | 1 | 
| O20 · South · Valleyfield | 3 | 0 | 3 | 

 Accueil
  Accueil Événements
  Événements À propos
  À propos Admin
  Admin Aujourd'hui sur WebSpiel
  Aujourd'hui sur WebSpiel Détails d'événement
  Détails d'événement Équipes
  Équipes Parties
  Parties![[ tcmp.net ]](/icons/other/tcmp.net_80x15b.gif)