| Gestion de tournoi de curling   | |||
2014 Glenmore Calcutta
| Équipe | Parties | Victoires | Pertes | 
|---|---|---|---|
| 01 · Gerry Routledge · Glenmore | 4 | 1 | 3 | 
| 02 · Mac Baines · Glenmore | 4 | 2 | 2 | 
| 03 · Dave Ingham · Glenmore | 5 | 3 | 2 | 
| 04 · Marc Don · Glenmore | 4 | 1 | 3 | 
| 05 · Bernard Castellon · Glenmore | 5 | 4 | 1 | 
| 06 · Vlad Freud · Glenmore | 3 | 0 | 3 | 
| 07 · Mike Fournier · Glenmore | 4 | 3 | 1 | 
| 08 · Stan Fong · Glenmore | 5 | 4 | 1 | 
| 09 · Adam Osseyrane · Glenmore | 4 | 2 | 2 | 
| 10 · Greg Sleno · Glenmore | 5 | 3 | 2 | 
| 11 · Maurice Cayouette · Glenmore | 3 | 1 | 2 | 
| 12 · Erik Lachance · Glenmore | 3 | 1 | 2 | 
| 13 · Bill Sheppard · Glenmore | 4 | 1 | 3 | 
| 14 · Larry South · Glenmore | 4 | 4 | 0 | 
| 15 · John Gurman · Glenmore | 3 | 0 | 3 | 
| 16 · Ben Lank · Glenmore | 4 | 2 | 2 | 

 Accueil
  Accueil Événements
  Événements À propos
  À propos Admin
  Admin Aujourd'hui sur WebSpiel
  Aujourd'hui sur WebSpiel Détails d'événement
  Détails d'événement Équipes
  Équipes Parties
  Parties![[ tcmp.net ]](/icons/other/tcmp.net_80x15b.gif)