| Gestion de tournoi de curling   | |||
2009 Alexander Keith's Open
| Équipe | Parties | Victoires | Pertes | 
|---|---|---|---|
| 1 · Fred Lawton | 5 | 3 | 2 | 
| 10 · Olivier Laurin | 3 | 1 | 2 | 
| 11 · Dan Gilbert | 4 | 0 | 4 | 
| 12 · Tom Wharry | 4 | 2 | 2 | 
| 13 · Clement Primeau | 3 | 1 | 2 | 
| 14 · Mike Fournier | 4 | 3 | 1 | 
| 15 · Henri Emond | 4 | 1 | 3 | 
| 16 · Saskia Hollands | 3 | 1 | 2 | 
| 17 · Chantal Osbourne | 7 | 4 | 3 | 
| 18 · Allison Ross | 3 | 1 | 2 | 
| 19 · Alanna Routledge | 3 | 1 | 2 | 
| 2 · Vlad Freud | 5 | 3 | 2 | 
| 20 · Marco Robitaille | 4 | 2 | 2 | 
| 21 · Paul Lodge | 5 | 3 | 2 | 
| 22 · Raymond Roy | 3 | 0 | 3 | 
| 23 · Helene Pelchat | 4 | 2 | 2 | 
| 24 · Yves Lanthier | 3 | 1 | 2 | 
| 25 · Martin Farrell | 4 | 3 | 1 | 
| 26 · Laura Thomas | 4 | 1 | 3 | 
| 27 · Nigel Retchless | 3 | 1 | 2 | 
| 28 · Pierre Charrette | 5 | 4 | 1 | 
| 3 · Debbie Waller | 3 | 1 | 2 | 
| 4 · Mike Carson | 6 | 4 | 2 | 
| 5 · Frank Gagné | 3 | 0 | 3 | 
| 6 · Aaron Wagstaff | 4 | 2 | 2 | 
| 7 · Dave Martin | 5 | 3 | 2 | 
| 8 · Scott Hill | 6 | 6 | 0 | 
| 9 · John Stewart | 4 | 3 | 1 | 

 Accueil
  Accueil Événements
  Événements À propos
  À propos Admin
  Admin Aujourd'hui sur WebSpiel
  Aujourd'hui sur WebSpiel Détails d'événement
  Détails d'événement Équipes
  Équipes Parties
  Parties![[ tcmp.net ]](/icons/other/tcmp.net_80x15b.gif)