| Gestion de tournoi de curling   | |||
Jeux du Québec 2015
| Équipe | Parties | Victoires | Pertes | 
|---|---|---|---|
| A1 · Chaudière-Appalaches | 6 | 4 | 1 | 
| A2 · Saguenay Lac St-Jean | 3 | 1 | 2 | 
| A3 · Outaouais | 3 | 0 | 3 | 
| A4 · Estrie | 4 | 3 | 0 | 
| B1 · Mauricie | 6 | 5 | 1 | 
| B2 · Lac St-Louis | 3 | 0 | 3 | 
| B3 · Capitale-Nationale | 4 | 2 | 2 | 
| B4 · Richelieu-Yamaska | 3 | 1 | 2 | 
| C1 · Laval | 3 | 1 | 2 | 
| C2 · Montréal | 4 | 2 | 2 | 
| C3 · Rive-Sud | 6 | 4 | 2 | 
| C4 · Côte-Nord | 3 | 0 | 3 | 
| D1 · Est-du-Québec | 3 | 0 | 2 | 
| D2 · Sud-Ouest | 6 | 4 | 1 | 
| D3 · Abitibi-Témiscamingue | 4 | 2 | 2 | 
| D4 · Centre-du-Québec | 3 | 1 | 2 | 
| E1 · Laval | 7 | 6 | 1 | 
| E2 · Richelieu-Yamaska | 5 | 2 | 3 | 
| E3 · Lac St-Louis | 4 | 0 | 4 | 
| E4 · Côte-Nord | 4 | 1 | 3 | 
| E5 · Montréal | 7 | 6 | 1 | 
| F1 · Rive-Sud | 4 | 3 | 1 | 
| F2 · Mauricie | 6 | 4 | 2 | 
| F3 · Estrie | 3 | 0 | 3 | 
| F4 · Centre-du-Québec | 3 | 1 | 2 | 
| G1 · Chaudière-Appalaches | 4 | 2 | 2 | 
| G2 · Saguenay Lac St-Jean | 4 | 2 | 2 | 
| G3 · Abitibi-Témiscamingue | 3 | 0 | 3 | 
| G4 · Sud-Ouest | 6 | 3 | 3 | 

 Accueil
  Accueil Événements
  Événements À propos
  À propos Admin
  Admin Aujourd'hui sur WebSpiel
  Aujourd'hui sur WebSpiel Détails d'événement
  Détails d'événement Équipes
  Équipes Parties
  Parties![[ tcmp.net ]](/icons/other/tcmp.net_80x15b.gif)