| Gestion de tournoi de curling   | |||
L'Été des indiens sénior 2009
| Équipe | Parties | Victoires | Pertes | 
|---|---|---|---|
| 1 · Jean-Marie Bouchard · Laval-sur-le-Lac | 5 | 4 | 1 | 
| 10 · Réjean Aubin · Laval-sur-le-Lac | 6 | 3 | 3 | 
| 11 · Nancy Harvey · Glenmore | 3 | 1 | 2 | 
| 12 · James Maillet · Glenmore | 3 | 1 | 2 | 
| 13 · Bob Martin · TMR | 4 | 2 | 2 | 
| 14 · Jim Savard · Glenmore | 4 | 2 | 2 | 
| 15 · Dave Ingham · Thistle | 6 | 4 | 2 | 
| 16 · Lois Baines · Glenmore | 3 | 0 | 3 | 
| 17 · Robert MacLean · Hudson Legion | 5 | 4 | 1 | 
| 18 · Glenn Boyd · Brownsburg | 3 | 0 | 3 | 
| 19 · Christian Crête · Jacques-Cartier | 5 | 3 | 2 | 
| 2 · Danny Tonner · St-Lambert | 3 | 0 | 3 | 
| 20 · Jacques Ricard · Laval-sur-le-Lac | 3 | 1 | 2 | 
| 21 · Jacek Mucha · Laval-sur-le-Lac | 4 | 2 | 2 | 
| 22 · John MacCallum · Lacolle | 4 | 1 | 3 | 
| 23 · Pierre Drapeau · Boucherville | 3 | 1 | 2 | 
| 24 · Richard Faguy · Buckingham | 5 | 4 | 1 | 
| 3 · Claude Bergeron · Laval-sur-le-Lac | 3 | 1 | 2 | 
| 4 · Sylvie Turgeon · Longue-Pointe | 4 | 2 | 2 | 
| 5 · Clement Primeau · Laval-sur-le-Lac | 5 | 2 | 3 | 
| 6 · Bob Amos · Valleyfield | 3 | 1 | 2 | 
| 7 · François Lahaise · Longue-Pointe | 4 | 3 | 1 | 
| 8 · John Gurman · Glenmore | 4 | 2 | 2 | 
| 9 · Mike Carson · Glenmore | 4 | 4 | 0 | 

 Accueil
  Accueil Événements
  Événements À propos
  À propos Admin
  Admin Aujourd'hui sur WebSpiel
  Aujourd'hui sur WebSpiel Détails d'événement
  Détails d'événement Équipes
  Équipes Parties
  Parties![[ tcmp.net ]](/icons/other/tcmp.net_80x15b.gif)