| Gestion de tournoi de curling   | |||
Challenge du Nord-Ouest Air Creebec 2017
Parties à la ronde
| Équipe | Parties | Victoires | Pertes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  Groupe A | |||||||||
| A1 · Martin Ferland · Laviolette/Etchemin | 4 | 3 | 1 | ||||||
| A2 · Sylvain Bellavance · Boucherville/Belvédère | 4 | 3 | 1 | ||||||
| A3 · Maxime Mailloux · Noranda/La Sarre | 4 | 2 | 2 | ||||||
| A4 · Régis Bossé · Belvédère | 4 | 2 | 2 | ||||||
| A5 · Paulo Bienvenue · Belvédère | 4 | 0 | 4 | ||||||
|  Groupe B | |||||||||
| B1 · Jean Sebastien Roy · Chicoutimi | 4 | 4 | 0 | ||||||
| B5 · Stéphanne Villeneuve · Belvédère | 4 | 3 | 1 | ||||||
| B3 · Steve Holdaway · Glenmore | 4 | 2 | 2 | ||||||
| B4 · Bruno Crépeault · Belvédère | 4 | 1 | 3 | ||||||
| B2 · Marc André Chartrand · Noranda/Belvédère | 4 | 0 | 4 | ||||||
|  Groupe C | |||||||||
| C1 · Michael Fournier · Glenmore | 4 | 4 | 0 | ||||||
| C3 · Louis Biron · Thurso/Buckingham/Amos | 4 | 3 | 1 | ||||||
| C2 · Jacques Dufresne · Amos/Noranda/Belv. | 4 | 2 | 2 | ||||||
| C5 · Alain Aumont · Belvédère | 4 | 1 | 3 | ||||||
| C4 · Bernard (Tiger) Larouche · Belvédère | 4 | 0 | 4 | ||||||
|  Groupe D | |||||||||
| D1 · Francois Gagné · Boucherville/TMR | 4 | 4 | 0 | ||||||
| D2 · Martin Roy · Glenmore/Amos/Belv. | 4 | 3 | 1 | ||||||
| D5 · Martin Genest · Belvédère | 4 | 2 | 2 | ||||||
| D4 · Jérome Adam · Amos/Noranda/Belv. | 4 | 1 | 3 | ||||||
| D3 · Mike Dorval · Belvédère | 4 | 0 | 4 | ||||||
|  Groupe E | |||||||||
| E2 · Ghislain Doyon · Belvédère | 4 | 3 | 1 | ||||||
| E1 · Yannick Martel · Kénogami | 4 | 2 | 2 | ||||||
| E3 · Ghislain East · Noranda | 4 | 2 | 2 | ||||||
| E4 · Glen Holmstead · Belvédère | 4 | 2 | 2 | ||||||
| E5 · Lyne Caron · Belvédère | 4 | 1 | 3 | ||||||
Coupure samedi à 21h00.
|  | Draw | Équipes | Horaire | Glace | 
|  | G01 |  8 Régis Bossé · A4 · Belvédère  1 Paulo Bienvenue · A5 · Belvédère | 2 novembre, 2017 Jeudi à 18h45 EDT | A | 
|  | G02 |  4 Bruno Crépeault · B4 · Belvédère  6 Stéphanne Villeneuve · B5 · Belvédère | 2 novembre, 2017 Jeudi à 18h45 EDT | B | 
|  | G03 |  8 Jacques Dufresne · C2 · Amos/Noranda/Belv.  3 Bernard (Tiger) Larouche · C4 · Belvédère | 2 novembre, 2017 Jeudi à 18h45 EDT | C | 
|  | G04 |  3 Mike Dorval · D3 · Belvédère  7 Jérome Adam · D4 · Amos/Noranda/Belv. | 2 novembre, 2017 Jeudi à 18h45 EDT | D | 
|  | G05 |  7 Ghislain Doyon · E2 · Belvédère  4 Ghislain East · E3 · Noranda | 2 novembre, 2017 Jeudi à 21h00 EDT | A | 
|  | G06 |  7 Michael Fournier · C1 · Glenmore  4 Alain Aumont · C5 · Belvédère | 2 novembre, 2017 Jeudi à 21h00 EDT | B | 
|  | G07 |  7 Francois Gagné · D1 · Boucherville/TMR  4 Martin Genest · D5 · Belvédère | 2 novembre, 2017 Jeudi à 21h00 EDT | C | 
|  | G08 |  7 Glen Holmstead · E4 · Belvédère  1 Lyne Caron · E5 · Belvédère | 2 novembre, 2017 Jeudi à 21h00 EDT | D | 
|  | G09 |  6 Sylvain Bellavance · A2 · Boucherville/Belvédère  3 Maxime Mailloux · A3 · Noranda/La Sarre | 3 novembre, 2017 Vendredi à 8h30 EDT | A | 
|  | G10 |  4 Marc André Chartrand · B2 · Noranda/Belvédère  5 Steve Holdaway · B3 · Glenmore | 3 novembre, 2017 Vendredi à 8h30 EDT | B | 
|  | G11 |  5 Martin Roy · D2 · Glenmore/Amos/Belv.  2 Mike Dorval · D3 · Belvédère | 3 novembre, 2017 Vendredi à 8h30 EDT | C | 
|  | G12 |  3 Jacques Dufresne · C2 · Amos/Noranda/Belv.  4 Louis Biron · C3 · Thurso/Buckingham/Amos | 3 novembre, 2017 Vendredi à 8h30 EDT | D | 
|  | G13 |  3 Bernard (Tiger) Larouche · C4 · Belvédère  6 Alain Aumont · C5 · Belvédère | 3 novembre, 2017 Vendredi à 10h45 EDT | A | 
|  | G14 |  4 Yannick Martel · E1 · Kénogami  6 Lyne Caron · E5 · Belvédère | 3 novembre, 2017 Vendredi à 10h45 EDT | B | 
|  | G15 |  6 Martin Ferland · A1 · Laviolette/Etchemin  2 Paulo Bienvenue · A5 · Belvédère | 3 novembre, 2017 Vendredi à 10h45 EDT | C | 
|  | G16 |  6 Jean Sebastien Roy · B1 · Chicoutimi  5 Stéphanne Villeneuve · B5 · Belvédère | 3 novembre, 2017 Vendredi à 10h45 EDT | D | 
|  | G17 |  2 Jérome Adam · D4 · Amos/Noranda/Belv.  6 Martin Genest · D5 · Belvédère | 3 novembre, 2017 Vendredi à 13h00 EDT | A | 
|  | G18 |  8 Sylvain Bellavance · A2 · Boucherville/Belvédère  5 Régis Bossé · A4 · Belvédère | 3 novembre, 2017 Vendredi à 13h00 EDT | B | 
|  | G19 |  6 Ghislain Doyon · E2 · Belvédère  2 Glen Holmstead · E4 · Belvédère | 3 novembre, 2017 Vendredi à 13h00 EDT | C | 
|  | G20 |  9 Marc André Chartrand · B2 · Noranda/Belvédère  10 Bruno Crépeault · B4 · Belvédère | 3 novembre, 2017 Vendredi à 13h00 EDT | D | 
|  | G21 |  5 Michael Fournier · C1 · Glenmore  2 Louis Biron · C3 · Thurso/Buckingham/Amos | 3 novembre, 2017 Vendredi à 16h30 EDT | A | 
|  | G22 |  3 Martin Ferland · A1 · Laviolette/Etchemin  4 Maxime Mailloux · A3 · Noranda/La Sarre | 3 novembre, 2017 Vendredi à 16h30 EDT | B | 
|  | G23 |  3 Jean Sebastien Roy · B1 · Chicoutimi  2 Steve Holdaway · B3 · Glenmore | 3 novembre, 2017 Vendredi à 16h30 EDT | C | 
|  | G24 |  2 Yannick Martel · E1 · Kénogami  8 Ghislain East · E3 · Noranda | 3 novembre, 2017 Vendredi à 16h30 EDT | D | 
|  | G25 |  6 Francois Gagné · D1 · Boucherville/TMR  1 Mike Dorval · D3 · Belvédère | 3 novembre, 2017 Vendredi à 18h45 EDT | A | 
|  | G26 |  8 Martin Roy · D2 · Glenmore/Amos/Belv.  2 Jérome Adam · D4 · Amos/Noranda/Belv. | 3 novembre, 2017 Vendredi à 18h45 EDT | B | 
|  | G27 |  8 Marc André Chartrand · B2 · Noranda/Belvédère  9 Stéphanne Villeneuve · B5 · Belvédère | 3 novembre, 2017 Vendredi à 18h45 EDT | C | 
|  | G28 |  7 Sylvain Bellavance · A2 · Boucherville/Belvédère  6 Paulo Bienvenue · A5 · Belvédère | 3 novembre, 2017 Vendredi à 18h45 EDT | D | 
|  | G29 |  5 Ghislain East · E3 · Noranda  6 Glen Holmstead · E4 · Belvédère | 3 novembre, 2017 Vendredi à 21h00 EDT | A | 
|  | G30 |  5 Ghislain Doyon · E2 · Belvédère  4 Lyne Caron · E5 · Belvédère | 3 novembre, 2017 Vendredi à 21h00 EDT | B | 
|  | G31 |  9 Jacques Dufresne · C2 · Amos/Noranda/Belv.  4 Alain Aumont · C5 · Belvédère | 3 novembre, 2017 Vendredi à 21h00 EDT | C | 
|  | G32 |  9 Jean Sebastien Roy · B1 · Chicoutimi  5 Bruno Crépeault · B4 · Belvédère | 4 novembre, 2017 Samedi à 8h00 EDT | A | 
|  | G33 |  4 Steve Holdaway · B3 · Glenmore  5 Stéphanne Villeneuve · B5 · Belvédère | 4 novembre, 2017 Samedi à 8h00 EDT | B | 
|  | G34 |  8 Francois Gagné · D1 · Boucherville/TMR  1 Jérome Adam · D4 · Amos/Noranda/Belv. | 4 novembre, 2017 Samedi à 8h00 EDT | C | 
|  | G35 |  8 Michael Fournier · C1 · Glenmore  5 Bernard (Tiger) Larouche · C4 · Belvédère | 4 novembre, 2017 Samedi à 8h00 EDT | D | 
|  | G36 |  6 Martin Roy · D2 · Glenmore/Amos/Belv.  3 Martin Genest · D5 · Belvédère | 4 novembre, 2017 Samedi à 10h15 EDT | A | 
|  | G37 |  8 Yannick Martel · E1 · Kénogami  4 Glen Holmstead · E4 · Belvédère | 4 novembre, 2017 Samedi à 10h15 EDT | B | 
|  | G38 |  8 Ghislain East · E3 · Noranda  5 Lyne Caron · E5 · Belvédère | 4 novembre, 2017 Samedi à 10h15 EDT | C | 
|  | G39 |  8 Martin Ferland · A1 · Laviolette/Etchemin  4 Régis Bossé · A4 · Belvédère | 4 novembre, 2017 Samedi à 10h15 EDT | D | 
|  | G40 |  7 Maxime Mailloux · A3 · Noranda/La Sarre  4 Paulo Bienvenue · A5 · Belvédère | 4 novembre, 2017 Samedi à 12h30 EDT | A | 
|  | G41 |  9 Michael Fournier · C1 · Glenmore  1 Jacques Dufresne · C2 · Amos/Noranda/Belv. | 4 novembre, 2017 Samedi à 12h30 EDT | B | 
|  | G42 |  7 Louis Biron · C3 · Thurso/Buckingham/Amos  0 Bernard (Tiger) Larouche · C4 · Belvédère | 4 novembre, 2017 Samedi à 12h30 EDT | C | 
|  | G43 |  8 Steve Holdaway · B3 · Glenmore  1 Bruno Crépeault · B4 · Belvédère | 4 novembre, 2017 Samedi à 12h30 EDT | D | 
|  | G44 |  7 Yannick Martel · E1 · Kénogami  4 Ghislain Doyon · E2 · Belvédère | 4 novembre, 2017 Samedi à 16h00 EDT | A | 
|  | G45 |  6 Jean Sebastien Roy · B1 · Chicoutimi  5 Marc André Chartrand · B2 · Noranda/Belvédère | 4 novembre, 2017 Samedi à 16h00 EDT | B | 
|  | G46 |  3 Martin Ferland · A1 · Laviolette/Etchemin  1 Sylvain Bellavance · A2 · Boucherville/Belvédère | 4 novembre, 2017 Samedi à 16h00 EDT | C | 
|  | G47 |  7 Francois Gagné · D1 · Boucherville/TMR  4 Martin Roy · D2 · Glenmore/Amos/Belv. | 4 novembre, 2017 Samedi à 16h00 EDT | D | 
|  | G48 |  10 Louis Biron · C3 · Thurso/Buckingham/Amos  4 Alain Aumont · C5 · Belvédère | 4 novembre, 2017 Samedi à 18h30 EDT | B | 
|  | G49 |  1 Maxime Mailloux · A3 · Noranda/La Sarre  8 Régis Bossé · A4 · Belvédère | 4 novembre, 2017 Samedi à 18h30 EDT | C | 
|  | G50 |  3 Mike Dorval · D3 · Belvédère  7 Martin Genest · D5 · Belvédère | 4 novembre, 2017 Samedi à 18h30 EDT | D | 
|  | G51 |  5 Sylvain Bellavance · A2 · Boucherville/Belvédère  1 Glen Holmstead · E4 · Belvédère | Tie Break #7 / #104 novembre, 2017Samedi à 21h30 EDT | A | 
|  | G52 |  4 Stéphanne Villeneuve · B5 · Belvédère  5 Martin Roy · D2 · Glenmore/Amos/Belv. | Tie Break #8 / #94 novembre, 2017Samedi à 21h30 EDT | B | 
|  | G53 |  3 Régis Bossé · A4 · Belvédère  5 Jacques Dufresne · C2 · Amos/Noranda/Belv. | Last Chance #11 / #144 novembre, 2017Samedi à 21h30 EDT | C | 
|  | G54 |  8 Yannick Martel · E1 · Kénogami  1 Martin Genest · D5 · Belvédère | Last Chance #12 / #134 novembre, 2017Samedi à 21h30 EDT | D | 

 Accueil
  Accueil Événements
  Événements À propos
  À propos Admin
  Admin Aujourd'hui sur WebSpiel
  Aujourd'hui sur WebSpiel Détails d'événement
  Détails d'événement Équipes
  Équipes Parties
  Parties![[ tcmp.net ]](/icons/other/tcmp.net_80x15b.gif)