| Gestion de tournoi de curling   | |||
Tournoi sur invitation Whitlock 2019
| Équipe | Parties | Victoires | Pertes | 
|---|---|---|---|
| 01 · Team Wharry · Glenmore/Lachine | 5 | 4 | 1 | 
| 02 · Team Redston · Pointe-Claire | 5 | 3 | 2 | 
| 03 · Team Lockwood · Baie d'Urfé | 4 | 3 | 1 | 
| 04 · Team Millroy · Hudson Whitlock | 3 | 0 | 3 | 
| 05 · Team Don · Glenmore/Whitlock | 4 | 2 | 2 | 
| 06 · Team Mills · Pointe-Claire | 4 | 1 | 3 | 
| 07 · Team Wight · Baie d'Urfé | 4 | 2 | 2 | 
| 08 · Team Marois · Hudson Whitlock | 3 | 0 | 3 | 
| 09 · Team McClintock · Ormstown | 4 | 2 | 2 | 
| 10 · Team Hebert · Cornwall/Valleyfield | 5 | 2 | 3 | 
| 11 · Team McPhaden · Hudson Whitlock | 3 | 1 | 2 | 
| 12 · Team Morgan · Unionville | 3 | 1 | 2 | 
| 13 · Team Aldridge · Rideau | 4 | 2 | 2 | 
| 14 · Team Lawton · Baie d'Urfé | 5 | 4 | 1 | 
| 15 · Team Dufresne · RCMP Ottawa | 3 | 1 | 2 | 
| 16 · Team Maloney · Hudson Whitlock | 4 | 1 | 3 | 
| 17 · Team Lalonde · Rideau | 3 | 1 | 2 | 
| 18 · Team Claveau · Boucherville | 5 | 5 | 0 | 
| 19 · Team Bridger · Cornwall | 5 | 3 | 2 | 
| 20 · Team D'Amboise · Sherbrooke | 4 | 2 | 2 | 
| 21 · Team Wilson · Hudson Whitlock | 5 | 3 | 2 | 
| 22 · Team Haley · Glenmore/Whitlock | 3 | 0 | 3 | 
| 23 · Team Hill · Ormstown | 5 | 3 | 2 | 
| 24 · Team Golberg · Pointe-Claire | 6 | 5 | 1 | 
| 25 · Team Ross · Glenmore | 4 | 2 | 2 | 
| 26 · Team Wagstaff · Baie d'Urfé | 6 | 4 | 2 | 
| 27 · Team Pedriks · Pointe-Claire | 3 | 1 | 2 | 
| 28 · Team Roy · Lachine | 3 | 1 | 2 | 
| 29 · Team Barthakur · Baie d'Urfé | 3 | 1 | 2 | 
| 30 · Team Carignan · Hudson Whitlock | 4 | 3 | 1 | 
| 31 · Team Campbell · Glenmore | 3 | 1 | 2 | 
| 32 · Team Cummings · Renfrew/Whitlock | 3 | 0 | 3 | 

 Accueil
  Accueil Événements
  Événements À propos
  À propos Admin
  Admin Aujourd'hui sur WebSpiel
  Aujourd'hui sur WebSpiel Détails d'événement
  Détails d'événement Équipes
  Équipes Parties
  Parties![[ tcmp.net ]](/icons/other/tcmp.net_80x15b.gif)