| Gestion de tournoi de curling   | |||
| Parties | Victoires | Pertes | 
|---|---|---|
| 6 | 4 | 2 | 
|  Challenge du Nord-Ouest Air Creebec 2020 · Draw P03 Jeudi le 29 octobre 2020, à 18h45 EDT Club de curling du Belvédère, Glace 3 · C | |||||||||
| P03D7202T62682020-10-29 20h38 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL | 
|  Patrick Bédard · Noranda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | × | 0 | ||
|  Joel Charbonneau · Belvédère | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | × | 4 | ||
|  Challenge du Nord-Ouest Air Creebec 2020 · Draw P15 Vendredi le 30 octobre 2020, à 10h45 EDT Club de curling du Belvédère, Glace 4 · D | |||||||||
| P15D7214T62812020-10-30 12h51 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL | 
|  Camil Palin · Belvédère | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | × | 6 | 
|   Joel Charbonneau · Belvédère | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | × | 1 | 
|  Challenge du Nord-Ouest Air Creebec 2020 · Draw P26 Vendredi le 30 octobre 2020, à 18h45 EDT Club de curling du Belvédère, Glace 3 · C | |||||||||
| P26D7225T62922020-10-30 20h59 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL | 
|   Joel Charbonneau · Belvédère | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 7 | 
|  Paulo Bienvenue · Belvédère | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 
|  Challenge du Nord-Ouest Air Creebec 2020 · Draw P44 Samedi le 31 octobre 2020, à 16h00 EDT Club de curling du Belvédère, Glace 2 · B | |||||||||
| P44D7243T63112020-10-31 18h20 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL | 
|  Joel Charbonneau · Belvédère | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 8 | 
|   Mike Dorval · Belvédère/Noranda | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 6 | 
| Quarter Finale Challenge du Nord-Ouest Air Creebec 2020 · Draw F04 Dimanche le 1 novembre 2020, à 8h30 EST Club de curling du Belvédère, Glace 3 · C, Gagnant › F05, Perdant › Éliminé | |||||||||
| F04D7253T63242020-11-01 10h36 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL | 
|  Joel Charbonneau · Belvédère | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 6 | 
|   Sonny Melançon · La Sarre/Belvédère/Noranda | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 
| Demi-finale Challenge du Nord-Ouest Air Creebec 2020 · Draw F05 Dimanche le 1 novembre 2020, à 12h00 EST Club de curling du Belvédère, Glace 1 · A, Gagnant › F07, Perdant › Éliminé | |||||||||
| F05D7254T63262020-11-01 14h10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL | 
|   Ghislain Doyon · Bélvédère/Noranda | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | 
|  Joel Charbonneau · Belvédère | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | 

 Accueil
  Accueil Événements
  Événements À propos
  À propos Admin
  Admin Aujourd'hui sur WebSpiel
  Aujourd'hui sur WebSpiel Détails d'événement
  Détails d'événement Équipes
  Équipes Parties
  Parties 
  
  
 
![[ tcmp.net ]](/icons/other/tcmp.net_80x15b.gif)