| Gestion de tournoi de curling   | |||
| Parties | Victoires | Pertes | 
|---|---|---|
| 4 | 1 | 3 | 
|  Challenge du Nord-Ouest Air Creebec 2021 · Draw P09 Vendredi le 29 octobre 2021, à 8h30 EDT Club de curling du Belvédère, Glace 2 · B | |||||||||
| P09D7373T64872021-10-29 10h27 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL | 
|   Zackary Wise · Glenmore/Otterburn Legion | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | × | 10 | 
|  Gerry Savoie · Belvédère/Amos | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | × | 4 | 
|  Challenge du Nord-Ouest Air Creebec 2021 · Draw P24 Vendredi le 29 octobre 2021, à 18h45 EDT Club de curling du Belvédère, Glace 1 · A | |||||||||
| P24D7388T65022021-10-29 20h39 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL | 
|   Jean-Sebastien Roy · des Collines/Thurso/Buckingham | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | × | 7 | ||
|  Gerry Savoie · Belvédère/Amos | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | × | 1 | ||
|  Challenge du Nord-Ouest Air Creebec 2021 · Draw P31 Samedi le 30 octobre 2021, à 8h00 EDT Club de curling du Belvédère, Glace 1 · A | |||||||||
| P31D7395T65102021-10-30 9h45 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL | 
|  Camil Palin · Belvédère | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | × | 3 | |
|   Gerry Savoie · Belvédère/Amos | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 2 | × | 9 | |
|  Challenge du Nord-Ouest Air Creebec 2021 · Draw P49 Samedi le 30 octobre 2021, à 18h30 EDT Club de curling du Belvédère, Glace 3 · C | |||||||||
| P49D7413T65282021-10-30 20h45 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL | 
|   Gerry Savoie · Belvédère/Amos | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | × | 3 | 
|  Denis Duval · Belvédère | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | × | 6 | 

 Accueil
  Accueil Événements
  Événements À propos
  À propos Admin
  Admin Aujourd'hui sur WebSpiel
  Aujourd'hui sur WebSpiel Détails d'événement
  Détails d'événement Équipes
  Équipes Parties
  Parties 
  
  
 
![[ tcmp.net ]](/icons/other/tcmp.net_80x15b.gif)