| Gestion de tournoi de curling   | |||
| Parties | Victoires | Pertes | 
|---|---|---|
| 4 | 1 | 3 | 
|  Challenge du Nord-Ouest Air Creebec 2021 · Draw P04 Jeudi le 28 octobre 2021, à 18h45 EDT Club de curling du Belvédère, Glace 4 · D | |||||||||
| P04D7368T64812021-10-28 20h40 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL | 
|   Mathieu Gravel · Belvédère | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | × | 2 | |
|  Denis Jolin · Noranda | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | × | 5 | |
|  Challenge du Nord-Ouest Air Creebec 2021 · Draw P23 Vendredi le 29 octobre 2021, à 16h30 EDT Club de curling du Belvédère, Glace 4 · D | |||||||||
| P23D7387T65012021-10-29 18h41 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL | 
|  Mathieu Gravel · Belvédère | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | × | 4 | 
|   Roger Bertrand · Buckingham | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | × | 6 | 
|  Challenge du Nord-Ouest Air Creebec 2021 · Draw P29 Vendredi le 29 octobre 2021, à 21h00 EDT Club de curling du Belvédère, Glace 2 · B | |||||||||
| P29D7393T65072021-10-29 22h31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL | 
|   Mathieu Gravel · Belvédère | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | × | 3 | ||
|  Alek Bédard · Lacolle/Glenmore | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | × | 8 | ||
|  Challenge du Nord-Ouest Air Creebec 2021 · Draw P39 Samedi le 30 octobre 2021, à 12h30 EDT Club de curling du Belvédère, Glace 1 · A | |||||||||
| P39D7403T65182021-10-30 15h08 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL | 
|  Mathieu Gravel · Belvédère | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 8 | 
|   Jérome Adam · J.Cartier/Amos/Buckingham/Belvédère | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | 

 Accueil
  Accueil Événements
  Événements À propos
  À propos Admin
  Admin Aujourd'hui sur WebSpiel
  Aujourd'hui sur WebSpiel Détails d'événement
  Détails d'événement Équipes
  Équipes Parties
  Parties 
  
  
 
![[ tcmp.net ]](/icons/other/tcmp.net_80x15b.gif)