| Gestion de tournoi de curling   | |||
| Parties | Victoires | Pertes | 
|---|---|---|
| 3 | 2 | 1 | 
|  Balai de cuivre de Rouyn-Noranda 2023 · Draw A03 Vendredi le 3 mars 2023, à 20h45 EST Club de curling Noranda, Glace 3 · C, Gagnant › A20, Perdant › C02 | |||||||||
| A03D8174T69162023-03-03 22h56 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL | 
|  Mathieu Gravel · Belvédère | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | × | 10 | ||
|   Marie-Ève Sigouin · Noranda | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | × | 3 | ||
|  Balai de cuivre de Rouyn-Noranda 2023 · Draw A20 Samedi le 4 mars 2023, à 11h15 EST Club de curling Noranda, Glace 2 · B, Gagnant › A27, Perdant › B01 | |||||||||
| A20D8191T69332023-03-04 13h05 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL | 
|  Mathieu Gravel · Belvédère | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | × | 6 | |
|  Guy Simard · Amos | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | × | 3 | |
|  Balai de cuivre de Rouyn-Noranda 2023 · Draw A27 Samedi le 4 mars 2023, à 20h15 EST Club de curling Noranda, Glace 5 · E, Gagnant › A31, Perdant › Éliminé | |||||||||
| A27D8198T69542023-03-04 22h00 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL | 
|   Ghislain Doyon · Belvédère | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | × | 4 | |
|  Mathieu Gravel · Belvédère | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | × | 2 | |

 Accueil
  Accueil Événements
  Événements À propos
  À propos Admin
  Admin Aujourd'hui sur WebSpiel
  Aujourd'hui sur WebSpiel Détails d'événement
  Détails d'événement Équipes
  Équipes Parties
  Parties 
  
  
 
![[ tcmp.net ]](/icons/other/tcmp.net_80x15b.gif)