| Gestion de tournoi de curling   | |||
| Équipe | 17 - Al Lion       | 
| Club | Kirkland Lake  Kirkland Lake Curling Club 44 Water Lane Kirkland Lake, ON P2N 3J1 CANADA T: 705-567-4501 https://www.kirklandlakecurlingclub.com/ 6 glaces | 
| Parties | Victoires | Pertes | 
|---|---|---|
| 4 | 1 | 3 | 
|  Balai de cuivre de Rouyn-Noranda 2023 · Draw A09 Vendredi le 3 mars 2023, à 20h45 EST Club de curling Noranda, Glace 4 · D, Gagnant › A22, Perdant › C05 | |||||||||
| A09D8180T69172023-03-03 22h40 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL | 
|  Robert Gaudet · Noranda | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | × | 7 | ||
|  Al Lion · Kirkland Lake | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | × | 1 | ||
|  Balai de cuivre de Rouyn-Noranda 2023 · Draw C05 Samedi le 4 mars 2023, à 11h15 EST Club de curling Noranda, Glace 1 · A, Gagnant › C12, Perdant › D03 | |||||||||
| C05D8219T69322023-03-04 13h29 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL | 
|  Al Lion · Kirkland Lake | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 6 | 
|  Robert Gagnon · Noranda | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 
|  Balai de cuivre de Rouyn-Noranda 2023 · Draw D03 Samedi le 4 mars 2023, à 22h30 EST Club de curling Noranda, Glace 5 · E, Gagnant › D06, Perdant › Éliminé | |||||||||
| D03D8234T69602023-03-05 1h39 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL | 
|  Al Lion · Kirkland Lake | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | × | 7 | |
|  Michel Lévesque · Amos | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | × | 5 | |
|  Balai de cuivre de Rouyn-Noranda 2023 · Draw D06 Dimanche le 5 mars 2023, à 11h15 EST Club de curling Noranda, Glace 2 · B, Gagnant › D08, Perdant › Éliminé | |||||||||
| D06D8237T69692023-03-05 13h35 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL | 
|  Al Lion · Kirkland Lake | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | 
|  Alain Macameau · La Sarre | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 12 | 

 Accueil
  Accueil Événements
  Événements À propos
  À propos Admin
  Admin Aujourd'hui sur WebSpiel
  Aujourd'hui sur WebSpiel Détails d'événement
  Détails d'événement Équipes
  Équipes Parties
  Parties![[ tcmp.net ]](/icons/other/tcmp.net_80x15b.gif)