| Gestion de tournoi de curling   | |||
| Parties | Victoires | Pertes | 
|---|---|---|
| 3 | 2 | 1 | 
|  Classique Agnico Eagle 2024 · Draw A18 Vendredi le 15 mars 2024, à 20h30 EDT Club de curling du Belvédère, Glace 2 · B, Gagnant › A28, Perdant › C04 | |||||||||
| A18D8438T71872024-03-15 22h30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL | 
|  BÉDARD JRG · Noranda | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 
|  L. CARON · Val d'Or | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 8 | 
|  Classique Agnico Eagle 2024 · Draw A28 Samedi le 16 mars 2024, à 17h00 EDT Club de curling du Belvédère, Glace 4 · D, Gagnant › A33, Perdant › B01 | |||||||||
| A28D8448T72132024-03-16 19h46 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL | 
|  L. CARON · Val d'Or | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 6 | 
|  D. ST-GERMAIN · Val d'Or | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 
|  Classique Agnico Eagle 2024 · Draw A33 Samedi le 16 mars 2024, à 21h00 EDT Club de curling du Belvédère, Glace 1 · A, Gagnant › A36, Perdant › Éliminé | |||||||||
| A33D8453T72182024-03-16 22h30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL | 
|  Z. WISE · Glenmore | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | × | 8 | |
|  L. CARON · Val d'Or | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | × | 1 | |

 Accueil
  Accueil Événements
  Événements À propos
  À propos Admin
  Admin Aujourd'hui sur WebSpiel
  Aujourd'hui sur WebSpiel Détails d'événement
  Détails d'événement Équipes
  Équipes Parties
  Parties 
  
  
 
![[ tcmp.net ]](/icons/other/tcmp.net_80x15b.gif)