| Gestion de tournoi de curling   | |||
| Équipe | 12 - BÉDARD JRG       | 
| Club | Noranda  Club de curling Noranda 218 av. Murdoch Rouyn-Noranda, QC J9X 1E6 CANADA T: 819-762-7365 http://www.curlingnoranda.ca/ 6 glaces | 
| Parties | Victoires | Pertes | 
|---|---|---|
| 3 | 0 | 3 | 
|  Classique Agnico Eagle 2024 · Draw A18 Vendredi le 15 mars 2024, à 20h30 EDT Club de curling du Belvédère, Glace 2 · B, Gagnant › A28, Perdant › C04 | |||||||||
| A18D8438T71872024-03-15 22h30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL | 
|  BÉDARD JRG · Noranda | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 
|  L. CARON · Val d'Or | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 8 | 
|  Classique Agnico Eagle 2024 · Draw C04 Samedi le 16 mars 2024, à 12h00 EDT Club de curling du Belvédère, Glace 1 · A, Gagnant › C12, Perdant › D05 | |||||||||
| C04D8471T72022024-03-16 14h42 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL | 
|  BÉDARD JRG · Noranda | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | × | 4 | 
|  B. LAROUCHE · Val d'Or | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | × | 5 | 
|  Classique Agnico Eagle 2024 · Draw D05 Dimanche le 17 mars 2024, à 8h00 EDT Club de curling du Belvédère, Glace 4 · D, Gagnant › D08, Perdant › Éliminé | |||||||||
| D05D8492T72292024-03-17 9h56 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL | 
|   A. AUMONT · Val d'Or | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | × | 9 | 
|  BÉDARD JRG · Noranda | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | × | 5 | 

 Accueil
  Accueil Événements
  Événements À propos
  À propos Admin
  Admin Aujourd'hui sur WebSpiel
  Aujourd'hui sur WebSpiel Détails d'événement
  Détails d'événement Équipes
  Équipes Parties
  Parties![[ tcmp.net ]](/icons/other/tcmp.net_80x15b.gif)