| Gestion de tournoi de curling   | |||
| Équipe | 14 - M. AUDY       | 
| Club | Val d'Or  Club de curling du Belvédère 360, boul. Sabourin Val-d'Or, QC J9P 4N9 CANADA T: 819-824-5090 F: 819-824-4454 4 glaces | 
| Parties | Victoires | Pertes | 
|---|---|---|
| 3 | 0 | 3 | 
|  Classique Agnico Eagle 2024 · Draw A11 Vendredi le 15 mars 2024, à 16h30 EDT Club de curling du Belvédère, Glace 2 · B, Gagnant › A25, Perdant › C09 | |||||||||
| A11D8431T71792024-03-15 18h36 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL | 
|  A. ROCHELEAU · Val d'Or | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 
|   M. AUDY · Val d'Or | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 
|  Classique Agnico Eagle 2024 · Draw C09 Samedi le 16 mars 2024, à 12h00 EDT Club de curling du Belvédère, Glace 4 · D, Gagnant › C15, Perdant › D02 | |||||||||
| C09D8476T72052024-03-16 13h44 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL | 
|  E. TREMBLAY · La Sarre | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | 4 | × | 12 | |
|  M. AUDY · Val d'Or | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | × | 1 | |
|  Classique Agnico Eagle 2024 · Draw D02 Dimanche le 17 mars 2024, à 8h00 EDT Club de curling du Belvédère, Glace 3 · C, Gagnant › D07, Perdant › Éliminé | |||||||||
| D02D8489T72282024-03-17 10h01 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL | 
|   M. AUDY · Val d'Or | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 
|  C. PALIN · Val d'Or | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 6 | 

 Accueil
  Accueil Événements
  Événements À propos
  À propos Admin
  Admin Aujourd'hui sur WebSpiel
  Aujourd'hui sur WebSpiel Détails d'événement
  Détails d'événement Équipes
  Équipes Parties
  Parties![[ tcmp.net ]](/icons/other/tcmp.net_80x15b.gif)