| Gestion de tournoi de curling   | |||
| Parties | Victoires | Pertes | 
|---|---|---|
| 4 | 3 | 1 | 
|  Classique Agnico Eagle 2024 · Draw A12 Vendredi le 15 mars 2024, à 20h30 EDT Club de curling du Belvédère, Glace 3 · C, Gagnant › A25, Perdant › C03 | |||||||||
| A12D8432T71882024-03-15 22h22 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL | 
|  G. DOYON · Belvédère/Amos | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | × | 5 | ||
|   D. CHRETIEN · Laval-sur-le-Lac | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | × | 1 | ||
|  Classique Agnico Eagle 2024 · Draw A25 Samedi le 16 mars 2024, à 14h00 EDT Club de curling du Belvédère, Glace 4 · D, Gagnant › A32, Perdant › B04 | |||||||||
| A25D8445T72092024-03-16 16h18 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL | 
|  G. DOYON · Belvédère/Amos | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 | 
|  A. ROCHELEAU · Val d'Or | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 
|  Classique Agnico Eagle 2024 · Draw A32 Samedi le 16 mars 2024, à 21h00 EDT Club de curling du Belvédère, Glace 2 · B, Gagnant › A35, Perdant › Éliminé | |||||||||
| A32D8452T72192024-03-16 22h42 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL | 
|  G. DOYON · Belvédère/Amos | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | × | 8 | |
|  J. LAVOIE · Buckingham | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | × | 2 | |
| Demi-finale A Classique Agnico Eagle 2024 · Draw A35 Dimanche le 17 mars 2024, à 12h00 EDT Club de curling du Belvédère, Glace 4 · D, Gagnant › A37, Perdant › Éliminé | |||||||||
| A35D8455T72372024-03-17 14h22 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL | 
|  G. DOYON · Belvédère/Amos | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | × | 2 | |
|   R. WANG · CHINE | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | × | 5 | |

 Accueil
  Accueil Événements
  Événements À propos
  À propos Admin
  Admin Aujourd'hui sur WebSpiel
  Aujourd'hui sur WebSpiel Détails d'événement
  Détails d'événement Équipes
  Équipes Parties
  Parties 
  
  
 
![[ tcmp.net ]](/icons/other/tcmp.net_80x15b.gif)