| Gestion de tournoi de curling   | |||
| Équipe | 20 - M. BOUTIN       | 
| Club | Val d'Or  Club de curling du Belvédère 360, boul. Sabourin Val-d'Or, QC J9P 4N9 CANADA T: 819-824-5090 F: 819-824-4454 4 glaces | 
| Parties | Victoires | Pertes | 
|---|---|---|
| 3 | 0 | 3 | 
|  Classique Agnico Eagle 2024 · Draw A17 Vendredi le 15 mars 2024, à 22h30 EDT Club de curling du Belvédère, Glace 1 · A, Gagnant › A28, Perdant › C08 | |||||||||
| A17D8437T71902024-03-16 0h06 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL | 
|   D. ST-GERMAIN · Val d'Or | 0 | 3 | 1 | × | 4 | ||||
|  M. BOUTIN · Val d'Or | 0 | 0 | 0 | × | 0 | ||||
|  Classique Agnico Eagle 2024 · Draw C08 Samedi le 16 mars 2024, à 10h00 EDT Club de curling du Belvédère, Glace 2 · B, Gagnant › C14, Perdant › D04 | |||||||||
| C08D8475T71992024-03-16 11h45 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL | 
|   M. BOUTIN · Val d'Or | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | × | 4 | |
|  S. VILLENEUVE · Val d'Or | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 6 | × | 10 | |
|  Classique Agnico Eagle 2024 · Draw D04 Samedi le 16 mars 2024, à 23h00 EDT Club de curling du Belvédère, Glace 3 · C, Gagnant › D06, Perdant › Éliminé | |||||||||
| D04D8491T72242024-03-17 1h26 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL | 
|  M. BOUTIN · Val d'Or | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | × | 7 | 
|  A. ROY · Senneterre | 0 | 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | × | 11 | 

 Accueil
  Accueil Événements
  Événements À propos
  À propos Admin
  Admin Aujourd'hui sur WebSpiel
  Aujourd'hui sur WebSpiel Détails d'événement
  Détails d'événement Équipes
  Équipes Parties
  Parties![[ tcmp.net ]](/icons/other/tcmp.net_80x15b.gif)