| Gestion de tournoi de curling   | |||
| Équipe | 21 - A. ROCHELEAU       | 
| Club | Val d'Or  Club de curling du Belvédère 360, boul. Sabourin Val-d'Or, QC J9P 4N9 CANADA T: 819-824-5090 F: 819-824-4454 4 glaces | 
| Parties | Victoires | Pertes | 
|---|---|---|
| 4 | 2 | 2 | 
|  Classique Agnico Eagle 2024 · Draw A11 Vendredi le 15 mars 2024, à 16h30 EDT Club de curling du Belvédère, Glace 2 · B, Gagnant › A25, Perdant › C09 | |||||||||
| A11D8431T71792024-03-15 18h36 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL | 
|  A. ROCHELEAU · Val d'Or | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 
|   M. AUDY · Val d'Or | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 
|  Classique Agnico Eagle 2024 · Draw A25 Samedi le 16 mars 2024, à 14h00 EDT Club de curling du Belvédère, Glace 4 · D, Gagnant › A32, Perdant › B04 | |||||||||
| A25D8445T72092024-03-16 16h18 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL | 
|  G. DOYON · Belvédère/Amos | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 | 
|  A. ROCHELEAU · Val d'Or | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 
|  Classique Agnico Eagle 2024 · Draw B04 Samedi le 16 mars 2024, à 23h00 EDT Club de curling du Belvédère, Glace 1 · A, Gagnant › B05, Perdant › Éliminé | |||||||||
| B04D8462T72222024-03-17 1h21 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL | 
|  G. LEMAY · La Sarre | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 
|   A. ROCHELEAU · Val d'Or | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 8 | 
|  Classique Agnico Eagle 2024 · Draw B05 Dimanche le 17 mars 2024, à 10h00 EDT Club de curling du Belvédère, Glace 3 · C, Gagnant › B07, Perdant › Éliminé | |||||||||
| B05D8463T72322024-03-17 11h50 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL | 
|  A. ROCHELEAU · Val d'Or | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | × | 4 | ||
|   M. DORVAL · Val d'Or | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | × | 8 | ||

 Accueil
  Accueil Événements
  Événements À propos
  À propos Admin
  Admin Aujourd'hui sur WebSpiel
  Aujourd'hui sur WebSpiel Détails d'événement
  Détails d'événement Équipes
  Équipes Parties
  Parties![[ tcmp.net ]](/icons/other/tcmp.net_80x15b.gif)