| Gestion de tournoi de curling   | |||
| Équipe | 23 - A. AUMONT       | 
| Club | Val d'Or  Club de curling du Belvédère 360, boul. Sabourin Val-d'Or, QC J9P 4N9 CANADA T: 819-824-5090 F: 819-824-4454 4 glaces | 
| Parties | Victoires | Pertes | 
|---|---|---|
| 4 | 1 | 3 | 
|  Classique Agnico Eagle 2024 · Draw A10 Vendredi le 15 mars 2024, à 18h30 EDT Club de curling du Belvédère, Glace 4 · D, Gagnant › A24, Perdant › C02 | |||||||||
| A10D8430T71852024-03-15 20h27 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL | 
|   D. JOLIN · Galt | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | × | 7 | 
|  A. AUMONT · Val d'Or | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | × | 3 | 
|  Classique Agnico Eagle 2024 · Draw C02 Samedi le 16 mars 2024, à 8h00 EDT Club de curling du Belvédère, Glace 2 · B, Gagnant › C11, Perdant › D05 | |||||||||
| C02D8469T71952024-03-16 9h53 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL | 
|   A. MOREAU · Val d'Or | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | × | 8 | |
|  A. AUMONT · Val d'Or | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | × | 3 | |
|  Classique Agnico Eagle 2024 · Draw D05 Dimanche le 17 mars 2024, à 8h00 EDT Club de curling du Belvédère, Glace 4 · D, Gagnant › D08, Perdant › Éliminé | |||||||||
| D05D8492T72292024-03-17 9h56 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL | 
|   A. AUMONT · Val d'Or | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | × | 9 | 
|  BÉDARD JRG · Noranda | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | × | 5 | 
|  Classique Agnico Eagle 2024 · Draw D08 Dimanche le 17 mars 2024, à 14h00 EDT Club de curling du Belvédère, Glace 3 · C, Gagnant › D09, Perdant › Éliminé | |||||||||
| D08D8495T72402024-03-17 16h17 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL | 
|  M. GIROUX · Noranda | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 6 | 
|   A. AUMONT · Val d'Or | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 5 | 

 Accueil
  Accueil Événements
  Événements À propos
  À propos Admin
  Admin Aujourd'hui sur WebSpiel
  Aujourd'hui sur WebSpiel Détails d'événement
  Détails d'événement Équipes
  Équipes Parties
  Parties![[ tcmp.net ]](/icons/other/tcmp.net_80x15b.gif)