| Gestion de tournoi de curling   | |||
| Équipe | 27 - D. DUVAL       | 
| Club | Val d'Or  Club de curling du Belvédère 360, boul. Sabourin Val-d'Or, QC J9P 4N9 CANADA T: 819-824-5090 F: 819-824-4454 4 glaces | 
| Parties | Victoires | Pertes | 
|---|---|---|
| 3 | 2 | 1 | 
|  Classique Agnico Eagle 2024 · Draw A05 Jeudi le 14 mars 2024, à 18h30 EDT Club de curling du Belvédère, Glace 1 · A, Gagnant › A22, Perdant › C02 | |||||||||
| A05D8425T71702024-03-14 20h37 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL | 
|   A. MOREAU · Val d'Or | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | × | 4 | 
|  D. DUVAL · Val d'Or | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | × | 7 | 
|  Classique Agnico Eagle 2024 · Draw A22 Vendredi le 15 mars 2024, à 22h30 EDT Club de curling du Belvédère, Glace 3 · C, Gagnant › A30, Perdant › B03 | |||||||||
| A22D8442T71922024-03-16 0h46 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL | 
|  D. DUVAL · Val d'Or | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | × | 7 | 
|   P. LEMIEUX · Val d'Or | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | × | 5 | 
|  Classique Agnico Eagle 2024 · Draw A30 Samedi le 16 mars 2024, à 17h00 EDT Club de curling du Belvédère, Glace 3 · C, Gagnant › A34, Perdant › Éliminé | |||||||||
| A30D8450T72122024-03-16 19h20 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL | 
|   D. DUVAL · Val d'Or | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | × | 3 | 
|  JY. LEMAY · Belvédère/Amos | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | × | 5 | 

 Accueil
  Accueil Événements
  Événements À propos
  À propos Admin
  Admin Aujourd'hui sur WebSpiel
  Aujourd'hui sur WebSpiel Détails d'événement
  Détails d'événement Équipes
  Équipes Parties
  Parties![[ tcmp.net ]](/icons/other/tcmp.net_80x15b.gif)