| Gestion de tournoi de curling   | |||
| Équipe | 30 - D. ST-GERMAIN       | 
| Club | Val d'Or  Club de curling du Belvédère 360, boul. Sabourin Val-d'Or, QC J9P 4N9 CANADA T: 819-824-5090 F: 819-824-4454 4 glaces | 
| Parties | Victoires | Pertes | 
|---|---|---|
| 4 | 2 | 2 | 
|  Classique Agnico Eagle 2024 · Draw A17 Vendredi le 15 mars 2024, à 22h30 EDT Club de curling du Belvédère, Glace 1 · A, Gagnant › A28, Perdant › C08 | |||||||||
| A17D8437T71902024-03-16 0h06 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL | 
|   D. ST-GERMAIN · Val d'Or | 0 | 3 | 1 | × | 4 | ||||
|  M. BOUTIN · Val d'Or | 0 | 0 | 0 | × | 0 | ||||
|  Classique Agnico Eagle 2024 · Draw A28 Samedi le 16 mars 2024, à 17h00 EDT Club de curling du Belvédère, Glace 4 · D, Gagnant › A33, Perdant › B01 | |||||||||
| A28D8448T72132024-03-16 19h46 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL | 
|  L. CARON · Val d'Or | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 6 | 
|  D. ST-GERMAIN · Val d'Or | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 
|  Classique Agnico Eagle 2024 · Draw B01 Dimanche le 17 mars 2024, à 8h00 EDT Club de curling du Belvédère, Glace 1 · A, Gagnant › B06, Perdant › Éliminé | |||||||||
| B01D8459T72262024-03-17 10h09 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL | 
|  S. MICHAUD · Senneterre | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 
|   D. ST-GERMAIN · Val d'Or | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 
|  Classique Agnico Eagle 2024 · Draw B06 Dimanche le 17 mars 2024, à 12h00 EDT Club de curling du Belvédère, Glace 3 · C, Gagnant › B08, Perdant › Éliminé | |||||||||
| B06D8464T72362024-03-17 13h41 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL | 
|   D. JOLIN · Galt | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 1 | × | 9 | |
|  D. ST-GERMAIN · Val d'Or | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | × | 1 | |

 Accueil
  Accueil Événements
  Événements À propos
  À propos Admin
  Admin Aujourd'hui sur WebSpiel
  Aujourd'hui sur WebSpiel Détails d'événement
  Détails d'événement Équipes
  Équipes Parties
  Parties![[ tcmp.net ]](/icons/other/tcmp.net_80x15b.gif)