| Gestion de tournoi de curling   | |||
| Équipe | 32 - G. LEMAY       | 
| Club | La Sarre  Club de curling La Sarre Rue Principale Sud C.P. 483 La Sarre, QC J9Z 3J3 CANADA T: 819-339-5311 | 
| Parties | Victoires | Pertes | 
|---|---|---|
| 3 | 1 | 2 | 
|  Classique Agnico Eagle 2024 · Draw A16 Vendredi le 15 mars 2024, à 22h30 EDT Club de curling du Belvédère, Glace 2 · B, Gagnant › A27, Perdant › C04 | |||||||||
| A16D8436T71912024-03-16 0h53 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL | 
|  B. LAROUCHE · Val d'Or | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | × | 4 | 
|   G. LEMAY · La Sarre | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | × | 5 | 
|  Classique Agnico Eagle 2024 · Draw A27 Samedi le 16 mars 2024, à 14h00 EDT Club de curling du Belvédère, Glace 3 · C, Gagnant › A33, Perdant › B04 | |||||||||
| A27D8447T72082024-03-16 16h53 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL | 
|  G. LEMAY · La Sarre | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 
|  Z. WISE · Glenmore | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 
|  Classique Agnico Eagle 2024 · Draw B04 Samedi le 16 mars 2024, à 23h00 EDT Club de curling du Belvédère, Glace 1 · A, Gagnant › B05, Perdant › Éliminé | |||||||||
| B04D8462T72222024-03-17 1h21 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL | 
|  G. LEMAY · La Sarre | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 
|   A. ROCHELEAU · Val d'Or | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 8 | 

 Accueil
  Accueil Événements
  Événements À propos
  À propos Admin
  Admin Aujourd'hui sur WebSpiel
  Aujourd'hui sur WebSpiel Détails d'événement
  Détails d'événement Équipes
  Équipes Parties
  Parties![[ tcmp.net ]](/icons/other/tcmp.net_80x15b.gif)