| Gestion de tournoi de curling   | |||
| Équipe | 12 - Bob Norton       | 
| Club | Larry South  Glenmore Curling Club 120 rue Glenmore Dollard-des-Ormeaux, QC H9B 2X9 CANADA T: 514-684-6350 F: 514-684-6352 http://www.glenmorecurling.com 4 glaces | 
| Capitaine | Bob Norton | 
| Troisième | Max Chagnon | 
| Deuxième | Gary Dawson | 
| Premier | Yves Ferland | 
| Remplaçant | #19 | 
| Entraîneur | $1,620 | 
| Commanditaire | Larry South | 
| Parties | Victoires | Pertes | 
|---|---|---|
| 5 | 2 | 3 | 
|  2025 Glenmore Calcutta · Draw A04 Dimanche le 2 février 2025, à 13h30 EST Glenmore Curling Club, Glace 212 · B, Gagnant › A12, Perdant › C04 | |||||||||
| A04D8565T73732025-02-02 15h35 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL | 
|  Jared Blumenthal · Bar Flies | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 9 | 
|   Bob Norton · Larry South | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 | 
|  2025 Glenmore Calcutta · Draw C04 Lundi le 3 février 2025, à 21h00 EST Glenmore Curling Club, Glace 212 · B, Gagnant › C06, Perdant › D02 | |||||||||
| C04D8595T73852025-02-03 23h32 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL | 
|  Bob Norton · Larry South | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | × | 10 | 
|   Bernard Castellon · The Pigeons | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | × | 5 | 
|  2025 Glenmore Calcutta · Draw C06 Mardi le 4 février 2025, à 19h00 EST Glenmore Curling Club, Glace 214 · D, Gagnant › C08, Perdant › D04 | |||||||||
| C06D8597T73912025-02-04 21h12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL | 
|  Bob Norton · Larry South | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 
|   Zack Wise/Jeff Stewart · French Connection | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 
|  2025 Glenmore Calcutta · Draw D04 Jeudi le 6 février 2025, à 21h00 EST Glenmore Curling Club, Glace 211 · A, Gagnant › D06, Perdant › Éliminé | |||||||||
| D04D8606T74002025-02-06 22h44 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL | 
|   David Miles · French Connection | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | × | 1 | ||
|  Bob Norton · Larry South | 2 | 0 | 5 | 1 | 1 | × | 9 | ||
|  2025 Glenmore Calcutta · Draw D06 Samedi le 8 février 2025, à 10h00 EST Glenmore Curling Club, Glace 213 · C, Gagnant › D08, Perdant › Éliminé | |||||||||
| D06D8608T74142025-02-08 11h57 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL | 
|  Bob Norton · Larry South | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | × | 4 | 
|   Scott Leslie/Daniel Paquette · French TGIF | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | × | 8 | 

 Accueil
  Accueil Événements
  Événements À propos
  À propos Admin
  Admin Aujourd'hui sur WebSpiel
  Aujourd'hui sur WebSpiel Détails d'événement
  Détails d'événement Équipes
  Équipes Parties
  Parties![[ tcmp.net ]](/icons/other/tcmp.net_80x15b.gif)