| Gestion de tournoi de curling   | |||
| Parties | Victoires | Pertes | 
|---|---|---|
| 3 | 1 | 2 | 
|  Classique Agnico Eagle 2025 · Draw A02 Vendredi le 7 février 2025, à 20h30 EST Club de curling du Belvédère, Glace 1 · A, Gagnant › A17, Perdant › C05 | |||||||||
| A02D8613T74322025-02-07 22h41 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL | 
|  Benoit Bedard · Amos | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 
|   Paulo Bienvenue · Val d'Or | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 7 | 
|  Classique Agnico Eagle 2025 · Draw A17 Samedi le 8 février 2025, à 12h00 EST Club de curling du Belvédère, Glace 2 · B, Gagnant › A25, Perdant › B01 | |||||||||
| A17D8628T74492025-02-08 14h42 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL | 
|   Adam Rocheleau · Val d'Or | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 
|  Paulo Bienvenue · Val d'Or | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 
|  Classique Agnico Eagle 2025 · Draw B01 Dimanche le 9 février 2025, à 8h00 EST Club de curling du Belvédère, Glace 1 · A, Gagnant › B05, Perdant › Éliminé | |||||||||
| B01D8644T74682025-02-09 9h59 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL | 
|   Paulo Bienvenue · Val d'Or | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | × | 2 | 
|  Sonny Melancon · Val d'Or | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | × | 7 | 

 Accueil
  Accueil Événements
  Événements À propos
  À propos Admin
  Admin Aujourd'hui sur WebSpiel
  Aujourd'hui sur WebSpiel Détails d'événement
  Détails d'événement Équipes
  Équipes Parties
  Parties 
  
  
 
![[ tcmp.net ]](/icons/other/tcmp.net_80x15b.gif)