| Gestion de tournoi de curling   | |||
| Parties | Victoires | Pertes | Fusillade | 
|---|---|---|---|
| 4 | 2 | 2 | 150 | 
|  Classique Agnico Eagle 2025 · Draw A06 Vendredi le 7 février 2025, à 20h30 EST Club de curling du Belvédère, Glace 3 · C, Gagnant › A19, Perdant › C08 | ||||||||||
| A06D8617T74342025-02-07 23h25 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | FINAL | 
|  Caroline Hains · Val d'Or/Amos/RN | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 
|   Camil Palin · Val d'Or/Gat | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | 
|  Classique Agnico Eagle 2025 · Draw C08 Samedi le 8 février 2025, à 10h00 EST Club de curling du Belvédère, Glace 2 · B, Gagnant › C12, Perdant › D04 | |||||||||
| C08D8659T74452025-02-08 12h13 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL | 
|   Alain Aumont · Val d'Or | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | × | 6 | 
|  Camil Palin · Val d'Or/Gat | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | × | 7 | 
|  Classique Agnico Eagle 2025 · Draw C12 Samedi le 8 février 2025, à 18h30 EST Club de curling du Belvédère, Glace 1 · A, Gagnant › C14, Perdant › Éliminé | |||||||||
| C12D8663T74562025-02-08 20h36 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL | 
|  Bruno Crépeault · Val d'Or | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | × | 3 | 
|   Camil Palin · Val d'Or/Gat | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | × | 7 | 
|  Classique Agnico Eagle 2025 · Draw C14 Dimanche le 9 février 2025, à 10h00 EST Club de curling du Belvédère, Glace 4 · D, Gagnant › C15, Perdant › Éliminé | |||||||||
| C14D8665T74752025-02-09 11h24 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL | 
|   Camil Palin · Val d'Or/Gat | 1 | 0 | 0 | 2 | × | 3 | |||
|  Denis Jolin · Noranda | 0 | 5 | 4 | 0 | × | 9 | |||

 Accueil
  Accueil Événements
  Événements À propos
  À propos Admin
  Admin Aujourd'hui sur WebSpiel
  Aujourd'hui sur WebSpiel Détails d'événement
  Détails d'événement Équipes
  Équipes Parties
  Parties 
  
  
 
![[ tcmp.net ]](/icons/other/tcmp.net_80x15b.gif)