| Gestion de tournoi de curling   | |||
| Parties | Victoires | Pertes | Fusillade | 
|---|---|---|---|
| 4 | 3 | 1 | 375 | 
|  Classique Agnico Eagle 2025 · Draw A09 Jeudi le 6 février 2025, à 21h00 EST Club de curling du Belvédère, Glace 2 · B, Gagnant › A21, Perdant › C02 | |||||||||
| A09D8620T74252025-02-06 22h47 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL | 
|   Sylvain Dicaire · Val d'Or | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 
|  Martin Isabelle · Val d'Or | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 
|  Classique Agnico Eagle 2025 · Draw A21 Samedi le 8 février 2025, à 12h00 EST Club de curling du Belvédère, Glace 1 · A, Gagnant › A27, Perdant › B03 | |||||||||
| A21D8632T74482025-02-08 14h35 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL | 
|   Jocelyn Lavoie · Val d'Or | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | × | 4 | 
|  Sylvain Dicaire · Val d'Or | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | × | 6 | 
|  Classique Agnico Eagle 2025 · Draw A27 Samedi le 8 février 2025, à 20h30 EST Club de curling du Belvédère, Glace 3 · C, Gagnant › A30, Perdant › Éliminé | |||||||||
| A27D8638T74622025-02-08 22h45 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL | 
|  Sylvain Dicaire · Val d'Or | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | × | 6 | 
|   Guillaume Laquerre · Noranda | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | × | 2 | 
| Demi-finale A Classique Agnico Eagle 2025 · Draw A30 Dimanche le 9 février 2025, à 10h00 EST Club de curling du Belvédère, Glace 1 · A, Gagnant › A31, Perdant › Éliminé | |||||||||
| A30D8641T74722025-02-09 12h00 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL | 
|   Sylvain Dicaire · Val d'Or | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 
|  Pascal Gagnon · Noranda | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 | 

 Accueil
  Accueil Événements
  Événements À propos
  À propos Admin
  Admin Aujourd'hui sur WebSpiel
  Aujourd'hui sur WebSpiel Détails d'événement
  Détails d'événement Équipes
  Équipes Parties
  Parties 
  
  
 
![[ tcmp.net ]](/icons/other/tcmp.net_80x15b.gif)