| Gestion de tournoi de curling   | |||
| Parties | Victoires | Pertes | 
|---|---|---|
| 3 | 0 | 3 | 
|  Classique Agnico Eagle 2025 · Draw A09 Jeudi le 6 février 2025, à 21h00 EST Club de curling du Belvédère, Glace 2 · B, Gagnant › A21, Perdant › C02 | |||||||||
| A09D8620T74252025-02-06 22h47 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL | 
|   Sylvain Dicaire · Val d'Or | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 
|  Martin Isabelle · Val d'Or | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 
|  Classique Agnico Eagle 2025 · Draw C02 Samedi le 8 février 2025, à 8h00 EST Club de curling du Belvédère, Glace 3 · C, Gagnant › C09, Perdant › D01 | |||||||||
| C02D8653T74422025-02-08 10h26 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL | 
|   Michel Audy · Val d'Or | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | × | 6 | 
|  Martin Isabelle · Val d'Or | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | × | 2 | 
|  Classique Agnico Eagle 2025 · Draw D01 Samedi le 8 février 2025, à 14h00 EST Club de curling du Belvédère, Glace 1 · A, Gagnant › D05, Perdant › Éliminé | |||||||||
| D01D8668T74522025-02-08 16h12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL | 
|  Guy Simard · Amos | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | × | 8 | |
|   Martin Isabelle · Val d'Or | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | × | 3 | |

 Accueil
  Accueil Événements
  Événements À propos
  À propos Admin
  Admin Aujourd'hui sur WebSpiel
  Aujourd'hui sur WebSpiel Détails d'événement
  Détails d'événement Équipes
  Équipes Parties
  Parties 
  
  
 
![[ tcmp.net ]](/icons/other/tcmp.net_80x15b.gif)