| Gestion de tournoi de curling   | |||
| Parties | Victoires | Pertes | Fusillade | 
|---|---|---|---|
| 4 | 2 | 2 | 150 | 
|  Classique Agnico Eagle 2025 · Draw A14 Vendredi le 7 février 2025, à 18h30 EST Club de curling du Belvédère, Glace 4 · D, Gagnant › A23, Perdant › C06 | |||||||||
| A14D8625T74312025-02-07 20h28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL | 
|   Denis Duval · Val d'Or | 2 | 0 | 4 | 0 | 3 | 2 | × | 11 | |
|  Martin Allaire · Senneterre | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | × | 3 | |
|  Classique Agnico Eagle 2025 · Draw A23 Samedi le 8 février 2025, à 14h00 EST Club de curling du Belvédère, Glace 2 · B, Gagnant › A28, Perdant › B04 | |||||||||
| A23D8634T74532025-02-08 16h13 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL | 
|  Denis Duval · Val d'Or | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | × | 2 | |
|   Sylvain Bellavance · CCVMR | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | × | 7 | |
|  Classique Agnico Eagle 2025 · Draw B04 Dimanche le 9 février 2025, à 8h00 EST Club de curling du Belvédère, Glace 4 · D, Gagnant › B06, Perdant › Éliminé | |||||||||
| B04D8647T74712025-02-09 10h06 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL | 
|  Denis Duval · Val d'Or | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 8 | 
|   Bernard Larouche · Val d'Or | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 5 | 
|  Classique Agnico Eagle 2025 · Draw B06 Dimanche le 9 février 2025, à 12h00 EST Club de curling du Belvédère, Glace 2 · B, Gagnant › B07, Perdant › Éliminé | |||||||||
| B06D8649T74772025-02-09 13h52 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL | 
|   Denis Duval · Val d'Or | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | × | 3 | 
|  Mathieu Gravel · Val d'Or/Amos | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | × | 5 | 

 Accueil
  Accueil Événements
  Événements À propos
  À propos Admin
  Admin Aujourd'hui sur WebSpiel
  Aujourd'hui sur WebSpiel Détails d'événement
  Détails d'événement Équipes
  Équipes Parties
  Parties 
  
  
 
![[ tcmp.net ]](/icons/other/tcmp.net_80x15b.gif)