| Gestion de tournoi de curling   | |||
| Équipe | 13 - Claude Bergeron       | 
| Club | Glenmore  Glenmore Curling Club 120 rue Glenmore Dollard-des-Ormeaux, QC H9B 2X9 CANADA T: 514-684-6350 F: 514-684-6352 http://www.glenmorecurling.com 4 glaces | 
| Parties | Victoires | Pertes | 
|---|---|---|
| 3 | 1 | 2 | 
|  Laval Senior 2011 · Draw A07 Jeudi le 13 janvier 2011, à 21h00 EST Club de curling Laval-sur-le-Lac, Glace 302, Gagnant › A12, Perdant › C04 | |||||||||
| A07D2041T17992011-01-13 23h11 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL | 
|  Sylvie Turgeon · Longue-Pointe | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | × | 4 | |
|   Claude Bergeron · Glenmore | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | × | 8 | |
|  Laval Senior 2011 · Draw A12 Vendredi le 14 janvier 2011, à 20h00 EST Club de curling Laval-sur-le-Lac, Glace 301, Gagnant › A14, Perdant › B02 | |||||||||
| A12D2046T18042011-01-14 23h10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL | 
|   Claude Bergeron · Glenmore | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 
|  Mike Carson · Glenmore | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 
|  Laval Senior 2011 · Draw B02 Samedi le 15 janvier 2011, à 9h00 EST Club de curling Laval-sur-le-Lac, Glace 303, Gagnant › B05, Perdant › Éliminé | |||||||||
| B02D2052T18252011-01-15 11h14 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL | 
|   Claude Bergeron · Glenmore | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 
|  Dave Martin · Baie d'Urfé | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 | 

 Accueil
  Accueil Événements
  Événements À propos
  À propos Admin
  Admin Aujourd'hui sur WebSpiel
  Aujourd'hui sur WebSpiel Détails d'événement
  Détails d'événement Équipes
  Équipes Parties
  Parties![[ tcmp.net ]](/icons/other/tcmp.net_80x15b.gif)