| Gestion de tournoi de curling   | |||
| Équipe | 18 - Terry Derynck       | 
| Club | Rosemère  Club de curling Rosemère 224 Grande Côte Rosemère, QC J7A 1H4 CANADA T: 450-437-1374 http://www.curlingrosemere.com/ 3 glaces | 
| Parties | Victoires | Pertes | 
|---|---|---|
| 4 | 2 | 2 | 
|  Coupe du Centenaire 2011 RMCC · Draw A09 Vendredi le 7 janvier 2011, à 20h15 EST Royal Montreal Curling Club, Glace 11, Gagnant › A18, Perdant › B05 | |||||||||
| A09D2078T18462011-01-07 22h24 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL | 
|   Dave Ingham · Thistle II | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 
|  Terry Derynck · Rosemère | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 7 | 
|  Coupe du Centenaire 2011 RMCC · Draw A18 Dimanche le 9 janvier 2011, à 8h30 EST Royal Montreal Curling Club, Glace 12, Gagnant › A23, Perdant › C05 | |||||||||
| A18D2087T18552011-01-09 11h07 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL | 
|   Alain Boucher · Outremont II | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 
|  Terry Derynck · Rosemère | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 
|  Coupe du Centenaire 2011 RMCC · Draw C05 Mercredi le 12 janvier 2011, à 20h15 EST Royal Montreal Curling Club, Glace 11, Gagnant › C10, Perdant › Éliminé | |||||||||
| C05D2120T18862011-01-12 21h53 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL | 
|  Greg Brown · RMCC V | 0 | 0 | 0 | 0 | × | 0 | |||
|   Terry Derynck · Rosemère | 2 | 2 | 3 | 1 | × | 8 | |||
|  Coupe du Centenaire 2011 RMCC · Draw C10 Vendredi le 14 janvier 2011, à 20h15 EST Royal Montreal Curling Club, Glace 12, Gagnant › C12, Perdant › Éliminé | |||||||||
| C10D2125T18912011-01-14 22h18 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL | 
|   Dave Ingham · Thistle II | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | × | 6 | |
|  Terry Derynck · Rosemère | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | × | 3 | |

 Accueil
  Accueil Événements
  Événements À propos
  À propos Admin
  Admin Aujourd'hui sur WebSpiel
  Aujourd'hui sur WebSpiel Détails d'événement
  Détails d'événement Équipes
  Équipes Parties
  Parties![[ tcmp.net ]](/icons/other/tcmp.net_80x15b.gif)