| Gestion de tournoi de curling   | |||
| Équipe | 13 - Jacques Létourneau       | 
| Club | Laval-sur-le-Lac  Club de curling Laval-sur-le-Lac 10 rue les Pins Laval-sur-le-Lac, QC H7R 1C7 CANADA T: 450-627-4791 F: 450-627-7511 http://www.curlinglaval.ca 3 glaces | 
| Parties | Victoires | Pertes | 
|---|---|---|
| 3 | 1 | 2 | 
|  L'Été des indiens sénior 2011 · Draw A07 Mercredi le 5 octobre 2011, à 21h00 EDT Glenmore Curling Club, Glace 213, Gagnant › A16, Perdant › B04 | |||||||||
| A07D2232T19902011-10-05 23h23 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL | 
|  Bob Martin · TMR | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | × | 3 | 
|   Jacques Létourneau · Laval-sur-le-Lac | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | × | 7 | 
|  L'Été des indiens sénior 2011 · Draw A16 Jeudi le 6 octobre 2011, à 19h00 EDT Glenmore Curling Club, Glace 211, Gagnant › A20, Perdant › C02 | |||||||||
| A16D2234T19922011-10-06 21h31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL | 
|   Jacques Létourneau · Laval-sur-le-Lac | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 
|  Tom Labelle · Pointe-Claire | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 
|  L'Été des indiens sénior 2011 · Draw C02 Samedi le 8 octobre 2011, à 9h00 EDT Glenmore Curling Club, Glace 214, Gagnant › C07, Perdant › Éliminé | |||||||||
| C02D2252T20112011-10-08 10h41 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL | 
|  François Lahaise · Longue-Pointe | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | × | 7 | |
|   Jacques Létourneau · Laval-sur-le-Lac | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | × | 1 | |

 Accueil
  Accueil Événements
  Événements À propos
  À propos Admin
  Admin Aujourd'hui sur WebSpiel
  Aujourd'hui sur WebSpiel Détails d'événement
  Détails d'événement Équipes
  Équipes Parties
  Parties![[ tcmp.net ]](/icons/other/tcmp.net_80x15b.gif)