| Gestion de tournoi de curling   | |||
| Parties | Victoires | Pertes | 
|---|---|---|
| 3 | 0 | 3 | 
|  Laval Senior 2012 · Draw A08 Vendredi le 13 janvier 2012, à 16h00 EST Club de curling Laval-sur-le-Lac, Glace 302, Gagnant › A12, Perdant › C04 | |||||||||
| A08D2506T22492012-01-13 17h46 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL | 
|  Mario Tremblay · Magog | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | × | 7 | 
|   Gaétane Tremblay · Amqui | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | × | 3 | 
|  Laval Senior 2012 · Draw C04 Vendredi le 13 janvier 2012, à 22h00 EST Club de curling Laval-sur-le-Lac, Glace 303, Gagnant › B04, Perdant › C06 | |||||||||
| C04D2526T22672012-01-14 0h46 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL | 
|  Gaétane Tremblay · Amqui | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | × | 2 | 
|   Mario Deschatelets · Buckingham | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | × | 7 | 
|  Laval Senior 2012 · Draw C06 Samedi le 14 janvier 2012, à 20h00 EST Club de curling Laval-sur-le-Lac, Glace 302, Gagnant › C07, Perdant › Éliminé | |||||||||
| C06D2528T22692012-01-14 23h24 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL | 
|   Gaétane Tremblay · Amqui | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | × | 3 | 
|  Sylvie Turgeon · Longue-Pointe | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | × | 8 | 

 Accueil
  Accueil Événements
  Événements À propos
  À propos Admin
  Admin Aujourd'hui sur WebSpiel
  Aujourd'hui sur WebSpiel Détails d'événement
  Détails d'événement Équipes
  Équipes Parties
  Parties 
  
  
 
![[ tcmp.net ]](/icons/other/tcmp.net_80x15b.gif)