| Gestion de tournoi de curling   | |||
| Parties | Victoires | Pertes | 
|---|---|---|
| 4 | 1 | 3 | 
|  Laval Senior 2013 · Draw A08 Vendredi le 11 janvier 2013, à 16h00 EST Club de curling Laval-sur-le-Lac, Glace 302, Gagnant › A12, Perdant › C04 | ||||||||||
| A08D3101T27062013-01-11 18h28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | FINAL | 
|   Mario Deschatelets · Hawkesbury | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 
|  Gerry Savoie · Val-d'Or | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 5 | 
|  Laval Senior 2013 · Draw C04 Vendredi le 11 janvier 2013, à 22h00 EST Club de curling Laval-sur-le-Lac, Glace 303, Gagnant › B04, Perdant › C06 | |||||||||
| C04D3121T27242013-01-12 1h01 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL | 
|   Jacques Ricard · Laval-sur-le-Lac | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | × | 7 | 
|  Gerry Savoie · Val-d'Or | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | × | 3 | 
|  Laval Senior 2013 · Draw C06 Samedi le 12 janvier 2013, à 20h00 EST Club de curling Laval-sur-le-Lac, Glace 302, Gagnant › C07, Perdant › Éliminé | |||||||||
| C06D3123T27262013-01-12 22h56 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL | 
|   Gerry Savoie · Val-d'Or | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | × | 6 | 
|  François Lahaise · Longue-Pointe | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | × | 3 | 
| Finale C Laval Senior 2013 · Draw C07 Dimanche le 13 janvier 2013, à 12h30 EST Club de curling Laval-sur-le-Lac, Glace 303 | |||||||||
| C07D3124T27272013-01-13 14h46 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL | 
|  Réjean Aubin · Laval-sur-le-Lac | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 7 | 
|   Gerry Savoie · Val-d'Or | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 

 Accueil
  Accueil Événements
  Événements À propos
  À propos Admin
  Admin Aujourd'hui sur WebSpiel
  Aujourd'hui sur WebSpiel Détails d'événement
  Détails d'événement Équipes
  Équipes Parties
  Parties 
  
  
 
![[ tcmp.net ]](/icons/other/tcmp.net_80x15b.gif)