| Gestion de tournoi de curling   | |||
| Équipe | 1 - Claude Bergeron       | 
| Club | Laval  Club de curling Laval-sur-le-Lac 10 rue les Pins Laval-sur-le-Lac, QC H7R 1C7 CANADA T: 450-627-4791 F: 450-627-7511 http://www.curlinglaval.ca 3 glaces | 
| Parties | Victoires | Pertes | 
|---|---|---|
| 3 | 1 | 2 | 
|  L'Été des indiens sénior 2009 · Draw A01 Mercredi le 7 octobre 2009, à 19h00 EDT Glenmore Curling Club, Glace 211, Gagnant › A17, Perdant › C01 | |||||||||
| A01D1598T13952009-10-07 21h22 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL | 
|  Claude Bergeron · Laval | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | × | 4 | 
|  Bob Amos · Valleyfield | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | × | 6 | 
|  L'Été des indiens sénior 2009 · Draw C01 Jeudi le 8 octobre 2009, à 21h00 EDT Glenmore Curling Club, Glace 213, Gagnant › C09, Perdant › D01 | |||||||||
| C01D1640T14352009-10-08 21h21 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL | 
|   Claude Bergeron · Laval | 1 | × | 1 | ||||||
|  BYE 1 · N/A | 0 | × | 0 | ||||||
|  L'Été des indiens sénior 2009 · Draw C09 Samedi le 10 octobre 2009, à 13h30 EDT Glenmore Curling Club, Glace 211, Gagnant › C13, Perdant › Éliminé | |||||||||
| C09D1648T14432009-10-10 16h05 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL | 
|   Dave Martin · Baie d'Urfé | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | × | 7 | 
|  Claude Bergeron · Laval | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | × | 5 | 

 Accueil
  Accueil Événements
  Événements À propos
  À propos Admin
  Admin Aujourd'hui sur WebSpiel
  Aujourd'hui sur WebSpiel Détails d'événement
  Détails d'événement Équipes
  Équipes Parties
  Parties![[ tcmp.net ]](/icons/other/tcmp.net_80x15b.gif)