| Gestion de tournoi de curling   | |||
| Équipe | 3 - Claude Bellefleur       | 
| Club | Laval  Club de curling Laval-sur-le-Lac 10 rue les Pins Laval-sur-le-Lac, QC H7R 1C7 CANADA T: 450-627-4791 F: 450-627-7511 http://www.curlinglaval.ca 3 glaces | 
| Parties | Victoires | Pertes | 
|---|---|---|
| 4 | 2 | 2 | 
|  L'Été des indiens sénior 2009 · Draw A02 Mercredi le 7 octobre 2009, à 19h00 EDT Glenmore Curling Club, Glace 212, Gagnant › A17, Perdant › C01 | |||||||||
| A02D1599T13962009-10-07 19h49 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL | 
|   Claude Bellefleur · Laval | 1 | × | 1 | ||||||
|  BYE 1 · N/A | 0 | × | 0 | ||||||
|  L'Été des indiens sénior 2009 · Draw A17 Jeudi le 8 octobre 2009, à 21h00 EDT Glenmore Curling Club, Glace 214, Gagnant › A25, Perdant › B01 | |||||||||
| A17D1614T14112009-10-08 23h16 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL | 
|  Claude Bellefleur · Laval | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | × | 3 | 
|   Bob Amos · Valleyfield | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | × | 7 | 
|  L'Été des indiens sénior 2009 · Draw B01 Samedi le 10 octobre 2009, à 15h30 EDT Glenmore Curling Club, Glace 211, Gagnant › B05, Perdant › Éliminé | |||||||||
| B01D1630T14262009-10-10 18h21 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL | 
|  Bob Martin · TMR | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 
|   Claude Bellefleur · Laval | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 
|  L'Été des indiens sénior 2009 · Draw B05 Samedi le 10 octobre 2009, à 20h00 EDT Glenmore Curling Club, Glace 213, Gagnant › B07, Perdant › Éliminé | |||||||||
| B05D1634T14302009-10-10 23h27 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL | 
|   Mario Deschatelets · Buckingham | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | × | 8 | 
|  Claude Bellefleur · Laval | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | × | 4 | 

 Accueil
  Accueil Événements
  Événements À propos
  À propos Admin
  Admin Aujourd'hui sur WebSpiel
  Aujourd'hui sur WebSpiel Détails d'événement
  Détails d'événement Équipes
  Équipes Parties
  Parties![[ tcmp.net ]](/icons/other/tcmp.net_80x15b.gif)