| Gestion de tournoi de curling   | |||
| Parties | Victoires | Pertes | 
|---|---|---|
| 6 | 4 | 2 | 
|  Classique du Belvédère 2013 · Draw A09 Mercredi le 6 février 2013, à 19h00 EST Club de curling du Belvédère, Glace 2 · B, Gagnant › A27, Perdant › C01 | |||||||||
| A09D3289T28782013-02-06 20h59 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL | 
|  P. Binette · Val-d'Or | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 
|   R. Dupuis · Val-d'Or | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 
|  Classique du Belvédère 2013 · Draw C01 Samedi le 9 février 2013, à 0h00 EST Club de curling du Belvédère, Glace 4 · D, Gagnant › C12, Perdant › D03 | |||||||||
| C01D3336T29232013-02-09 1h09 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL | 
|  P. Binette · Val-d'Or | 0 | 1 | 0 | 0 | × | 1 | |||
|   R. Kochan · Val-d'Or | 3 | 0 | 3 | 1 | × | 7 | |||
|  Classique du Belvédère 2013 · Draw D03 Dimanche le 10 février 2013, à 0h30 EST Club de curling du Belvédère, Glace 3 · C, Gagnant › D07, Perdant › Éliminé | |||||||||
| D03D3360T29462013-02-10 4h29 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL | 
|  C. Palin · Val-d'Or | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | × | 5 | 
|   P. Binette · Val-d'Or | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | × | 8 | 
|  Classique du Belvédère 2013 · Draw D07 Dimanche le 10 février 2013, à 11h30 EST Club de curling du Belvédère, Glace 1 · A, Gagnant › D09, Perdant › Éliminé | |||||||||
| D07D3364T29502013-02-10 13h55 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL | 
|   P. Binette · Val-d'Or | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | 
|  V. Fortin · Val-d'Or | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 
| Demi-finale D Classique du Belvédère 2013 · Draw D09 Dimanche le 10 février 2013, à 15h30 EST Club de curling du Belvédère, Glace 3 · C, Gagnant › D10, Perdant › Éliminé | |||||||||
| D09D3366T29522013-02-10 18h05 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL | 
|  P. Binette · Val-d'Or | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | × | 9 | |
|  A. Gingras · Rouyn-Noranda | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | × | 3 | |
| Finale D Classique du Belvédère 2013 · Draw D10 Dimanche le 10 février 2013, à 18h00 EST Club de curling du Belvédère, Glace 4 · D | |||||||||
| D10D3367T29532013-02-10 21h09 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL | 
|  P. Binette · Val-d'Or | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 8 | 
|   A. Aumont · Val-d'Or | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 7 | 

 Accueil
  Accueil Événements
  Événements À propos
  À propos Admin
  Admin Aujourd'hui sur WebSpiel
  Aujourd'hui sur WebSpiel Détails d'événement
  Détails d'événement Équipes
  Équipes Parties
  Parties 
  
  
 
![[ tcmp.net ]](/icons/other/tcmp.net_80x15b.gif)