| Gestion de tournoi de curling   | |||
| Équipe | 20 - Reid       | 
| Club | Longue-Pointe  Club de curling Longue-Pointe 6150 Hochelaga, bâtisse 166 C.P. 4000, Station K Montréal, QC H1N 3R9 CANADA T: 514-254-3031 F: 514-254-8400 http://www.curlinglonguepointe.com 4 glaces | 
| Capitaine | Jean-François Reid | 
| Troisième | Mario Ménard | 
| Deuxième | François Pigeon | 
| Premier | Daniel Demuy | 
| Remplaçant | Jocelyn Desrochers | 
| Parties | Victoires | Pertes | 
|---|---|---|
| 7 | 5 | 2 | 
|  Colts Championnat Provincial 2013 · Draw A09 Vendredi le 15 mars 2013, à 22h15 EDT Club de curling Mont-Bruno, Glace 231, Gagnant › A16, Perdant › B04 | |||||||||
| A09D3632T31862013-03-16 0h09 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL | 
|  Sewell · Glenmore | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | × | 7 | |
|  Reid · Longue-Pointe | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | × | 3 | |
|  Colts Championnat Provincial 2013 · Draw B04 Samedi le 16 mars 2013, à 10h15 EDT Club de curling Mont-Bruno, Glace 232, Gagnant › B08, Perdant › C02 | |||||||||
| B04D3649T32022013-03-16 12h32 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL | 
|  Reid · Longue-Pointe | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 7 | 
|  Filiatreault · Pointe-Claire | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 
|  Colts Championnat Provincial 2013 · Draw B08 Samedi le 16 mars 2013, à 15h15 EDT Club de curling Mont-Bruno, Glace 233, Gagnant › B12, Perdant › C03 | |||||||||
| B08D3653T32062013-03-16 17h18 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL | 
|  Montmagny · Mont-Bruno | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | × | 2 | ||
|  Reid · Longue-Pointe | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | × | 7 | ||
|  Colts Championnat Provincial 2013 · Draw B12 Samedi le 16 mars 2013, à 20h15 EDT Club de curling Mont-Bruno, Glace 231, Gagnant › B14, Perdant › Éliminé | |||||||||
| B12D3657T32102013-03-16 22h11 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL | 
|  Pilote · Laval | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | × | 3 | ||
|  Reid · Longue-Pointe | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | × | 8 | ||
|  Colts Championnat Provincial 2013 · Draw B14 Dimanche le 17 mars 2013, à 10h15 EDT Club de curling Mont-Bruno, Glace 231, Gagnant › B16, Perdant › Éliminé | |||||||||
| B14D3659T32122013-03-17 12h32 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL | 
|  Joannette · Longue-Pointe | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 
|  Reid · Longue-Pointe | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 
| Demi-finale B Colts Championnat Provincial 2013 · Draw B16 Dimanche le 17 mars 2013, à 13h00 EDT Club de curling Mont-Bruno, Glace 233, Gagnant › B17, Perdant › Éliminé | |||||||||
| B16D3661T32142013-03-17 15h35 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL | 
|  Reid · Longue-Pointe | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 7 | 
|  Arnould · Laval | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 
| Finale B Colts Championnat Provincial 2013 · Draw B17 Dimanche le 17 mars 2013, à 16h00 EDT Club de curling Mont-Bruno, Glace 231 | |||||||||
| B17D3662T32152013-03-17 18h18 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL | 
|  Trépanier · Valleyfield | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 6 | 
|  Reid · Longue-Pointe | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 

 Accueil
  Accueil Événements
  Événements À propos
  À propos Admin
  Admin Aujourd'hui sur WebSpiel
  Aujourd'hui sur WebSpiel Détails d'événement
  Détails d'événement Équipes
  Équipes Parties
  Parties![[ tcmp.net ]](/icons/other/tcmp.net_80x15b.gif)