| Gestion de tournoi de curling   | |||
| Équipe | 05 - Bernard Castellon       | 
| Club | Glenmore  Glenmore Curling Club 120 rue Glenmore Dollard-des-Ormeaux, QC H9B 2X9 CANADA T: 514-684-6350 F: 514-684-6352 http://www.glenmorecurling.com 4 glaces | 
| Capitaine | Bernard Castellon | 
| Troisième | Laura Thomas | 
| Deuxième | Guelena Chanchourova | 
| Premier | Steve Campbell | 
| Remplaçant | (blind) | 
| Entraîneur | White Lotus | 
| Parties | Victoires | Pertes | Fusillade | 
|---|---|---|---|
| 5 | 4 | 1 | 06:600 | 
|  2014 Glenmore Calcutta · Draw A02 Lundi le 24 février 2014, à 21h00 EST Glenmore Curling Club, Glace 211, Gagnant › A09, Perdant › B01 | |||||||||
| A02D4016T35422014-02-24 23h23 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL | 
|  Bill Sheppard · Glenmore | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | × | 3 | |
|  Bernard Castellon · Glenmore | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | × | 6 | |
|  2014 Glenmore Calcutta · Draw A09 Mardi le 25 février 2014, à 19h00 EST Glenmore Curling Club, Glace 214, Gagnant › A13, Perdant › C01 | |||||||||
| A09D4023T35492014-02-25 21h05 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL | 
|  Bernard Castellon · Glenmore | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | × | 3 | 
|  Dave Ingham · Glenmore | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | × | 7 | 
|  2014 Glenmore Calcutta · Draw C01 Jeudi le 27 février 2014, à 21h00 EST Glenmore Curling Club, Glace 211, Gagnant › C03, Perdant › Éliminé | |||||||||
| C01D4041T35582014-02-27 23h39 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL | 
|  Bernard Castellon · Glenmore | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | × | 7 | 
|   Erik Lachance · Glenmore | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | × | 5 | 
|  2014 Glenmore Calcutta · Draw C03 Samedi le 1 mars 2014, à 12h30 EST Glenmore Curling Club, Glace 212, Gagnant › C05, Perdant › Éliminé | |||||||||
| C03D4043T35632014-03-01 14h47 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL | 
|  Bernard Castellon · Glenmore | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 7 | 
|  Gerry Routledge · Glenmore | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 
| Finale C 2014 Glenmore Calcutta · Draw C05 Samedi le 1 mars 2014, à 16h00 EST Glenmore Curling Club, Glace 214 | |||||||||
| C05D4045T35692014-03-01 19h04 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL | 
|  Bernard Castellon · Glenmore | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 8 | 
|  Greg Sleno · Glenmore | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 7 | 

 Accueil
  Accueil Événements
  Événements À propos
  À propos Admin
  Admin Aujourd'hui sur WebSpiel
  Aujourd'hui sur WebSpiel Détails d'événement
  Détails d'événement Équipes
  Équipes Parties
  Parties![[ tcmp.net ]](/icons/other/tcmp.net_80x15b.gif)