| Gestion de tournoi de curling   | |||
| Équipe | 18 - Duffy's Bar       | 
| Club | Duffy's  Rideau Curling Club 715 Cooper Street Ottawa, ON K1R 5J5 CANADA T: +1-613-232-9665 F: +1-613-232-9666 http://www.rideaucurlingclub.com 5 glaces | 
| Parties | Victoires | Pertes | 
|---|---|---|
| 3 | 0 | 3 | 
|  Intermediaire Glenmore 2014 · Draw A13 Jeudi le 17 avril 2014, à 19h00 EDT Glenmore Curling Club, Glace 213, Gagnant › A27, Perdant › B01 | |||||||||
| A13D4124T36352014-04-17 21h00 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL | 
|   Steve Holdaway · Montreal West | 4 | 0 | 3 | 0 | × | 7 | |||
|  Duffy's Bar · Duffy's | 0 | 1 | 0 | 1 | × | 2 | |||
|  Intermediaire Glenmore 2014 · Draw B01 Vendredi le 18 avril 2014, à 23h00 EDT Glenmore Curling Club, Glace 212, Gagnant › B05, Perdant › D04 | |||||||||
| B01D4152T36622014-04-19 12h12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL | 
|  Duffy's Bar · Duffy's | 0 | × | 0 | ||||||
|  Jared Blumenthal | 1 | × | 1 | ||||||
|  Intermediaire Glenmore 2014 · Draw D04 Samedi le 19 avril 2014, à 16h30 EDT Glenmore Curling Club, Glace 211, Gagnant › D07, Perdant › Éliminé | |||||||||
| D04D4185T36932014-04-19 18h09 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL | 
|  Patrick Laurin | 4 | 1 | 1 | 1 | × | 7 | |||
|  Duffy's Bar · Duffy's | 0 | 0 | 0 | 0 | × | 0 | |||

 Accueil
  Accueil Événements
  Événements À propos
  À propos Admin
  Admin Aujourd'hui sur WebSpiel
  Aujourd'hui sur WebSpiel Détails d'événement
  Détails d'événement Équipes
  Équipes Parties
  Parties![[ tcmp.net ]](/icons/other/tcmp.net_80x15b.gif)