| Gestion de tournoi de curling   | |||
| Parties | Victoires | Pertes | 
|---|---|---|
| 4 | 2 | 2 | 
|  Classique du Belvédère 2014 · Draw A07 Jeudi le 13 février 2014, à 18h45 EST Club de curling du Belvédère, Glace 2 · B, Gagnant › A22, Perdant › C04 | |||||||||
| A07D3929T34582014-02-13 20h48 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL | 
|   D. Duval · Val-d'Or | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | 
|  M. Adam · Val-d'Or | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | 8 | 
|  Classique du Belvédère 2014 · Draw A22 Samedi le 15 février 2014, à 7h45 EST Club de curling du Belvédère, Glace 3 · C, Gagnant › A29, Perdant › B03 | |||||||||
| A22D3944T34732014-02-15 9h32 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL | 
|  M. Adam · Val-d'Or | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | × | 3 | 
|  M. Simard · Amos | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | × | 8 | 
|  Classique du Belvédère 2014 · Draw B03 Samedi le 15 février 2014, à 23h45 EST Club de curling du Belvédère, Glace 2 · B, Gagnant › B07, Perdant › Éliminé | |||||||||
| B03D3961T34892014-02-16 10h45 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL | 
|  T. Quinton · Kirkland Lake | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | × | 0 | |
|   M. Adam · Val-d'Or | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | × | 9 | |
|  Classique du Belvédère 2014 · Draw B07 Dimanche le 16 février 2014, à 12h00 EST Club de curling du Belvédère, Glace 3 · C, Gagnant › B08, Perdant › Éliminé | |||||||||
| B07D3965T34932014-02-16 14h20 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL | 
|   S. Villeneuve · Val-d'Or | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | × | 7 | 
|  M. Adam · Val-d'Or | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | × | 4 | 

 Accueil
  Accueil Événements
  Événements À propos
  À propos Admin
  Admin Aujourd'hui sur WebSpiel
  Aujourd'hui sur WebSpiel Détails d'événement
  Détails d'événement Équipes
  Équipes Parties
  Parties 
  
  
 
![[ tcmp.net ]](/icons/other/tcmp.net_80x15b.gif)