| Gestion de tournoi de curling   | |||
| Parties | Victoires | Pertes | 
|---|---|---|
| 3 | 0 | 3 | 
|  Classique du Belvédère 2014 · Draw A07 Jeudi le 13 février 2014, à 18h45 EST Club de curling du Belvédère, Glace 2 · B, Gagnant › A22, Perdant › C04 | |||||||||
| A07D3929T34582014-02-13 20h48 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL | 
|   D. Duval · Val-d'Or | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | 
|  M. Adam · Val-d'Or | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | 8 | 
|  Classique du Belvédère 2014 · Draw C04 Samedi le 15 février 2014, à 7h45 EST Club de curling du Belvédère, Glace 4 · D, Gagnant › C11, Perdant › D03 | |||||||||
| C04D3971T34982014-02-15 9h52 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL | 
|  D. Duval · Val-d'Or | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 6 | 
|  Junior Belvedère · Val-d'Or | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 
|  Classique du Belvédère 2014 · Draw D03 Samedi le 15 février 2014, à 23h45 EST Club de curling du Belvédère, Glace 3 · C, Gagnant › D07, Perdant › Éliminé | |||||||||
| D03D3988T35142014-02-16 2h14 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL | 
|  D. Duval · Val-d'Or | 0 | 0 | 0 | 1 | × | 1 | |||
|   R. Bélanger · Rouyn-Noranda | 2 | 2 | 4 | 0 | × | 8 | |||

 Accueil
  Accueil Événements
  Événements À propos
  À propos Admin
  Admin Aujourd'hui sur WebSpiel
  Aujourd'hui sur WebSpiel Détails d'événement
  Détails d'événement Équipes
  Équipes Parties
  Parties 
  
  
 
![[ tcmp.net ]](/icons/other/tcmp.net_80x15b.gif)