| Gestion de tournoi de curling   | |||
| Parties | Victoires | Pertes | 
|---|---|---|
| 6 | 5 | 1 | 
|  Classique du Belvédère 2014 · Draw A17 Jeudi le 13 février 2014, à 21h00 EST Club de curling du Belvédère, Glace 2 · B, Gagnant › A27, Perdant › C09 | ||||||||||
| A17D3939T34682014-02-13 23h29 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | FINAL | 
|   B. Larouche · Val-d'Or | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 
|  S. Villeneuve · Val-d'Or | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8 | 
|  Classique du Belvédère 2014 · Draw A27 Vendredi le 14 février 2014, à 23h45 EST Club de curling du Belvédère, Glace 1 · A, Gagnant › A32, Perdant › B04 | |||||||||
| A27D3949T34782014-02-15 1h43 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL | 
|  M. Dorval · Val-d'Or | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | × | 5 | |
|  S. Villeneuve · Val-d'Or | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | × | 1 | |
|  Classique du Belvédère 2014 · Draw B04 Samedi le 15 février 2014, à 13h45 EST Club de curling du Belvédère, Glace 2 · B, Gagnant › B06, Perdant › Éliminé | |||||||||
| B04D3962T34902014-02-15 15h54 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL | 
|   R. Dupuis · Val-d'Or | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 
|  S. Villeneuve · Val-d'Or | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 8 | 
|  Classique du Belvédère 2014 · Draw B06 Dimanche le 16 février 2014, à 8h00 EST Club de curling du Belvédère, Glace 4 · D, Gagnant › B07, Perdant › Éliminé | |||||||||
| B06D3964T34922014-02-16 10h50 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL | 
|   S. Villeneuve · Val-d'Or | 0 | 3 | 2 | 2 | × | 7 | |||
|  W. Baker · Kirkland Lake | 1 | 0 | 0 | 0 | × | 1 | |||
|  Classique du Belvédère 2014 · Draw B07 Dimanche le 16 février 2014, à 12h00 EST Club de curling du Belvédère, Glace 3 · C, Gagnant › B08, Perdant › Éliminé | |||||||||
| B07D3965T34932014-02-16 14h20 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL | 
|   S. Villeneuve · Val-d'Or | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | × | 7 | 
|  M. Adam · Val-d'Or | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | × | 4 | 
| Finale B Classique du Belvédère 2014 · Draw B08 Dimanche le 16 février 2014, à 16h30 EST Club de curling du Belvédère, Glace 1 · A | |||||||||
| B08D3966T34942014-02-16 20h30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL | 
|   S. Villeneuve · Val-d'Or | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 9 | 
|  C. Gauthier · Val-d'Or | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 | 

 Accueil
  Accueil Événements
  Événements À propos
  À propos Admin
  Admin Aujourd'hui sur WebSpiel
  Aujourd'hui sur WebSpiel Détails d'événement
  Détails d'événement Équipes
  Équipes Parties
  Parties 
  
  
 
![[ tcmp.net ]](/icons/other/tcmp.net_80x15b.gif)