| Gestion de tournoi de curling   | |||
| Équipe | 6 - Marc Bibeau       | 
| Club | Rouyn-Noranda  Club de curling Noranda 218 av. Murdoch Rouyn-Noranda, QC J9X 1E6 CANADA T: 819-762-7365 http://www.curlingnoranda.ca/ 6 glaces | 
| Parties | Victoires | Pertes | 
|---|---|---|
| 3 | 0 | 3 | 
|  Classique du Belvédère 2015 · Draw A03 Vendredi le 20 février 2015, à 22h30 EST Club de curling du Belvédère, Glace 1 · A, Gagnant › A20, Perdant › C02 | |||||||||
| A03D4547T39492015-02-21 0h09 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL | 
|  Marc Bibeau · Rouyn-Noranda | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | × | 2 | ||
|   Marc Larouche · Kirkland Lake | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | × | 6 | ||
|  Classique du Belvédère 2015 · Draw C02 Samedi le 21 février 2015, à 12h00 EST Club de curling du Belvédère, Glace 3 · C, Gagnant › C10, Perdant › D06 | |||||||||
| C02D4591T39912015-02-21 14h02 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL | 
|  Marc Bibeau · Rouyn-Noranda | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | × | 3 | 
|  Patrick Bédard · Rouyn-Noranda | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | × | 8 | 
|  Classique du Belvédère 2015 · Draw D06 Dimanche le 22 février 2015, à 9h00 EST Club de curling du Belvédère, Glace 4 · D, Gagnant › D07, Perdant › Éliminé | |||||||||
| D06D4613T40122015-02-22 10h07 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL | 
|   Bernard Larouche | 2 | 0 | 2 | 3 | × | 7 | |||
|  Marc Bibeau · Rouyn-Noranda | 0 | 1 | 0 | 0 | × | 1 | |||

 Accueil
  Accueil Événements
  Événements À propos
  À propos Admin
  Admin Aujourd'hui sur WebSpiel
  Aujourd'hui sur WebSpiel Détails d'événement
  Détails d'événement Équipes
  Équipes Parties
  Parties![[ tcmp.net ]](/icons/other/tcmp.net_80x15b.gif)