| Gestion de tournoi de curling   | |||
| Équipe | 29 - Arthur Gingras       | 
| Club | Rouyn-Noranda  Club de curling Noranda 218 av. Murdoch Rouyn-Noranda, QC J9X 1E6 CANADA T: 819-762-7365 http://www.curlingnoranda.ca/ 6 glaces | 
| Parties | Victoires | Pertes | 
|---|---|---|
| 3 | 0 | 3 | 
|  Classique du Belvédère 2015 · Draw A15 Vendredi le 20 février 2015, à 22h30 EST Club de curling du Belvédère, Glace 3 · C, Gagnant › A26, Perdant › C08 | |||||||||
| A15D4559T39612015-02-20 23h59 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL | 
|   Wayne Baker · Kirkland Lake | 2 | 0 | 1 | × | 3 | ||||
|  Arthur Gingras  · Rouyn-Noranda | 0 | 0 | 0 | × | 0 | ||||
|  Classique du Belvédère 2015 · Draw C08 Samedi le 21 février 2015, à 12h00 EST Club de curling du Belvédère, Glace 2 · B, Gagnant › C13, Perdant › D02 | |||||||||
| C08D4597T39972015-02-21 14h30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL | 
|  Arthur Gingras  · Rouyn-Noranda | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | × | 3 | 
|   Mathieu Gravel · Val-d'Or/LaSarre | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | × | 5 | 
|  Classique du Belvédère 2015 · Draw D02 Samedi le 21 février 2015, à 16h30 EST Club de curling du Belvédère, Glace 2 · B, Gagnant › D05, Perdant › Éliminé | |||||||||
| D02D4609T40082015-02-21 17h41 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL | 
|  Arthur Gingras  · Rouyn-Noranda | 0 | 0 | 1 | × | 1 | ||||
|   Camil Palin · Val-d'Or | 5 | 1 | 0 | × | 6 | ||||

 Accueil
  Accueil Événements
  Événements À propos
  À propos Admin
  Admin Aujourd'hui sur WebSpiel
  Aujourd'hui sur WebSpiel Détails d'événement
  Détails d'événement Équipes
  Équipes Parties
  Parties![[ tcmp.net ]](/icons/other/tcmp.net_80x15b.gif)